Aston Villa — Newcastle: Premier League · Завершен · счёт 1:3. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Aston Villa — Newcastle
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Schär | Newcastle | 90 | 9.3 | 2 | — | — | — |
| L. Bailey | Aston Villa | 28 | 8 | — | — | — | 1 |
| K. Trippier | Newcastle | 90 | 8 | — | — | — | 1 |
| O. Watkins | Aston Villa | 90 | 7.9 | 1 | — | — | — |
| Bruno Guimarães | Newcastle | 90 | 7.9 | — | — | — | — |
| Douglas Luiz | Aston Villa | 90 | 7.5 | — | — | — | — |
| C. Lenglet | Aston Villa | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| M. Dúbravka | Newcastle | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| D. Burn | Newcastle | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| J. Murphy | Newcastle | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Y. Tielemans | Aston Villa | 63 | 6.9 | — | — | — | — |
| J. McGinn | Aston Villa | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| J. Ramsey | Aston Villa | 27 | 6.9 | — | — | — | — |
| M. Almirón | Newcastle | 47 | 6.9 | — | — | — | — |
| S. Botman | Newcastle | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| A. Gordon | Newcastle | 89 | 6.9 | — | — | — | — |
| L. Miley | Newcastle | 75 | 6.9 | — | — | — | — |
| E. Konsa | Aston Villa | 90 | 6.7 | — | — | — | — |
| T. Livramento | Newcastle | 15 | 6.7 | — | — | — | — |
| A. Isak | Newcastle | 43 | 6.6 | — | — | — | — |
| M. Cash | Aston Villa | 90 | 6.5 | — | — | — | — |
| E. Martínez | Aston Villa | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| M. Diaby | Aston Villa | 62 | 6.2 | — | — | — | — |
| Nicolò Zaniolo | Aston Villa | 27 | 6.2 | — | — | — | — |
| B. Kamara | Aston Villa | 63 | 6.2 | — | — | — | — |
| Álex Moreno | Aston Villa | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| S. Longstaff | Newcastle | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| R. Olsen | Aston Villa | — | — | — | — | — | — |
| C. Chambers | Aston Villa | — | — | — | — | — | — |
| Diego Carlos | Aston Villa | — | — | — | — | — | — |
| J. Wright | Aston Villa | — | — | — | — | — | — |
| T. Iroegbunam | Aston Villa | — | — | — | — | — | — |
| Kaine Kesler-Hayden | Aston Villa | — | — | — | — | — | — |
| L. Karius | Newcastle | — | — | — | — | — | — |
| E. Krafth | Newcastle | 1 | — | — | — | — | — |
| P. Dummett | Newcastle | — | — | — | — | — | — |
| M. Ritchie | Newcastle | — | — | — | — | — | — |
| J. White | Newcastle | — | — | — | — | — | — |
| L. Hall | Newcastle | — | — | — | — | — | — |
| T. Hernes | Newcastle | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.