Athletic Club — Barcelona: La Liga · Завершен · счёт 0:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Athletic Club — Barcelona
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan García | Barcelona | 90 | 8.2 | — | — | — | 0 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 90 | 7.9 | 1 | — | — | 0 |
| Gerard Martín | Barcelona | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| A. Berenguer | Athletic Club | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Eric García | Barcelona | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Dani Vivian | Athletic Club | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Dani Olmo | Barcelona | 62 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Pedri | Barcelona | 45 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| Marc Bernal | Barcelona | 45 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Gorosabel | Athletic Club | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Boiro | Athletic Club | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Marc Casadó | Barcelona | 78 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Aymeric Laporte | Athletic Club | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| O. Sancet | Athletic Club | 45 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| A. Rego | Athletic Club | 69 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Sanchez | Athletic Club | 45 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Pau Cubarsí Paredes | Barcelona | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| G. Guruzeta | Athletic Club | 21 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| João Cancelo | Barcelona | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| R. Araújo | Barcelona | 12 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Fermín | Barcelona | 28 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| #84086 | Athletic Club | 80 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Unai Gómez | Athletic Club | 10 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| M. Jauregizar | Athletic Club | 74 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| E. Garcia | Athletic Club | 16 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| R. Lewandowski | Barcelona | 28 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Unai Simón | Athletic Club | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| I. Williams | Athletic Club | 69 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Rashford | Barcelona | 62 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Vesga | Athletic Club | 21 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Raphinha | Barcelona | 28 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Ferran Torres | Barcelona | 62 | 6 | — | — | — | 0 |
| Ruíz de Galarreta | Athletic Club | — | — | — | — | — | — |
| Y. Berchiche | Athletic Club | — | — | — | — | — | — |
| Lekue | Athletic Club | — | — | — | — | — | — |
| J. Areso | Athletic Club | — | — | — | — | — | — |
| N. Serrano | Athletic Club | — | — | — | — | — | — |
| A. Padilla | Athletic Club | — | — | — | — | — | — |
| I. Monreal | Athletic Club | — | — | — | — | — | — |
| W. Szczęsny | Barcelona | — | — | — | — | — | — |
| R. Bardghji | Barcelona | — | — | — | — | — | — |
| D. Kochen | Barcelona | — | — | — | — | — | — |
| Álvaro Cortés Moyano | Barcelona | — | — | — | — | — | — |
| Tomás Marqués | Barcelona | — | — | — | — | — | — |
| X. Espart | Barcelona | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.