Barcelona SC — LDU de Quito: Liga Pro · Завершен · счёт 2:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Barcelona SC — LDU de Quito
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Fydriszewski | Barcelona SC | 89 | 7.9 | 1 | — | — | 1 |
| J. Trindade | Barcelona SC | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| Leonai | Barcelona SC | 90 | 7.7 | — | — | — | 0 |
| Adonis Preciado | Barcelona SC | 89 | 7.5 | — | — | — | 1 |
| J. Burrai | Barcelona SC | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| D. Díaz | Barcelona SC | 81 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| #16462 | Barcelona SC | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| A. Rangel | Barcelona SC | 81 | 7 | — | — | — | 0 |
| Ricardo Adé | LDU de Quito | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| A. Arce | LDU de Quito | 87 | 7 | — | — | — | 0 |
| #11659 | Barcelona SC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Janner Corozo | Barcelona SC | 89 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Luca Sosa | Barcelona SC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Ezequiel Piovi | LDU de Quito | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Óscar Steven Zambrano Preciado | LDU de Quito | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Bryan Josías Ramírez León | LDU de Quito | 18 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| F. Gaibor | Barcelona SC | 9 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| #16469 | Barcelona SC | 9 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Luis Estupiñan | LDU de Quito | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| #311544 | LDU de Quito | 45 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Richard Mina | LDU de Quito | 29 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| F. Rodriguez | LDU de Quito | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Jairón Charcopa | LDU de Quito | 9 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Alexander Domínguez | LDU de Quito | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Leonel Enrique Quiñónez Padilla | LDU de Quito | 72 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Alexander Antonio Alvarado Carriel | LDU de Quito | 18 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Daykol Romero | LDU de Quito | 61 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Lisandro Joel Alzugaray | LDU de Quito | 72 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Michael Estrada | LDU de Quito | 37 | 6 | — | — | — | 0 |
| B. Piñatares | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| Djorkaeff Reasco | Barcelona SC | 1 | — | — | — | — | 0 |
| #16554 | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| G. Cortéz | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| W. Vargas | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| B. Oyola | Barcelona SC | 1 | — | — | — | — | 0 |
| V. Mendoza | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| Mario Pineida | Barcelona SC | 1 | — | — | — | — | 0 |
| C. Solano | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| J. Chalá | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| Jan Hurtado | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| Miguel Parrales | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| A. Zanini | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| G. Villamíl | LDU de Quito | 3 | — | — | — | — | 0 |
| J. Espinoza | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| #237080 | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| Ethan Minda | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.