Barcelona SC — LDU de Quito: Liga Pro · Завершен · счёт 2:2. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Barcelona SC — LDU de Quito
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Domínguez | LDU de Quito | 90 | 8.2 | — | — | — | 0 |
| J. Rojas | Barcelona SC | 80 | 7.9 | — | — | — | 1 |
| O. Rivero | Barcelona SC | 25 | 7.7 | 1 | — | — | 0 |
| L. Pastrán | LDU de Quito | 45 | 7.5 | 1 | — | — | 0 |
| Miguel Parrales | Barcelona SC | 65 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Fernando Cornejo | LDU de Quito | 61 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| Richard Mina | LDU de Quito | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Janner Corozo | Barcelona SC | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Joaquín Valiente | Barcelona SC | 86 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| J. R. Quinonez Ruiz | Barcelona SC | 80 | 7 | — | — | — | 0 |
| Johan García | Barcelona SC | 10 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Ricardo Adé | LDU de Quito | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Alexander Antonio Alvarado Carriel | LDU de Quito | 30 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| X. Arreaga | Barcelona SC | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Gustavo Vallecilla | Barcelona SC | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| G. Cortéz | Barcelona SC | 13 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| K. Minda | LDU de Quito | 29 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| #16554 | Barcelona SC | 45 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| B. Carabalí | Barcelona SC | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| J. Montaño | Barcelona SC | 45 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| C. Gruezo | LDU de Quito | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Lisandro Joel Alzugaray | LDU de Quito | 45 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Jeison Medina | LDU de Quito | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Leonel Enrique Quiñónez Padilla | LDU de Quito | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Michael Estrada | LDU de Quito | 8 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| #16479 | LDU de Quito | 42 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Gastón Campi | Barcelona SC | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| I. De Arruabarrena | Barcelona SC | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| B. Oyola | Barcelona SC | 10 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| G. Villamíl | LDU de Quito | 60 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Josué Cuero | LDU de Quito | 48 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Bryan Josías Ramírez León | LDU de Quito | 82 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| F. Caicedo | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| #16462 | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| W. Vargas | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| J. Contreras | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| B. Castillo | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| A. Rangel | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| #460052 | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| Gian Franco Allala | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| Alexis Villa | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| Melvin Diaz | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Isai de la Cruz de la Cruz | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| Yeltzin Erique | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| Patrick Ortiz | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
| Ruddy Mina | LDU de Quito | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.