Barcelona SC — Libertad: Liga Pro · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Barcelona SC — Libertad
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Fydriszewski | Barcelona SC | 85 | 7.5 | 1 | — | — | — |
| P. Perlaza | Barcelona SC | 99 | 7.5 | — | — | — | — |
| Joshue Quinonez | Barcelona SC | 99 | 7.3 | — | — | — | — |
| Luca Sosa | Barcelona SC | 99 | 7.2 | — | — | — | — |
| J. Trindade | Barcelona SC | 99 | 7.2 | — | — | — | — |
| A. Ávila | Libertad | 99 | 7.2 | — | — | — | — |
| G. Cortéz | Barcelona SC | 76 | 7 | — | — | — | 1 |
| Mario Pineida | Barcelona SC | 85 | 7 | — | — | — | — |
| F. Gatti | Libertad | 24 | 7 | — | — | — | — |
| J. Quiñonez | Libertad | 99 | 6.9 | — | — | — | — |
| #6087 | Barcelona SC | 99 | 6.7 | — | — | — | — |
| J. Burrai | Barcelona SC | 99 | 6.7 | — | — | — | — |
| B. Piñatares | Barcelona SC | 14 | 6.7 | — | — | — | — |
| S. Portocarrero | Barcelona SC | 23 | 6.7 | — | — | — | — |
| Adonis Preciado | Barcelona SC | 85 | 6.7 | — | — | — | — |
| A. Obando | Barcelona SC | 14 | 6.7 | — | — | — | — |
| A. Valverde | Libertad | 54 | 6.7 | — | — | — | — |
| B. Rodríguez | Libertad | 45 | 6.7 | — | — | — | — |
| D. Díaz | Barcelona SC | 14 | 6.6 | — | — | — | — |
| J. Bolado | Libertad | 99 | 6.6 | — | — | — | — |
| F. Arbeláez | Libertad | 86 | 6.6 | — | — | — | — |
| P. Larrea | Libertad | 75 | 6.6 | — | — | — | — |
| Anderson Naula | Libertad | 61 | 6.3 | — | — | — | — |
| S. Sosa | Libertad | 13 | 6.3 | — | — | — | — |
| D. Porozo | Libertad | 99 | 6.3 | — | — | — | — |
| #252662 | Libertad | 99 | 6.3 | — | — | — | — |
| Janner Corozo | Barcelona SC | 71 | 6.2 | — | — | — | — |
| J. Alvacete | Libertad | 99 | 6.2 | — | — | — | — |
| Renny Sinisterra | Libertad | 75 | 6.2 | — | — | — | — |
| E. Carabali | Libertad | 24 | 6.2 | — | — | — | — |
| J. Caicedo | Libertad | 38 | 6.2 | — | — | — | — |
| Bryan Caicedo | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| C. Ortíz | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| V. Mendoza | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| Pedro Velasco | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| F. Martinez | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| Jefferson Stalin Arce Mina | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| J. Mina | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| #406289 | Barcelona SC | — | — | — | — | — | — |
| J. Angulo | Libertad | — | — | — | — | — | — |
| W. Caicedo | Libertad | — | — | — | — | — | — |
| J. Bravo | Libertad | — | — | — | — | — | — |
| C. Enciso | Libertad | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.