Brighton W — London City Lionesses W: FA WSL · Завершен · счёт 1:2. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Brighton W — London City Lionesses W
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cankovic | Brighton W | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| K. Seike | Brighton W | 90 | 7.7 | 1 | — | — | 0 |
| F. Godfrey | London City Lionesses W | 66 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| W. Sangaré | London City Lionesses W | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| G. Geyoro | London City Lionesses W | 45 | 7 | — | — | — | 0 |
| S. Kumagai | London City Lionesses W | 24 | 7 | — | — | — | 0 |
| M. Vanegas | Brighton W | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| C. Rule | Brighton W | 71 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| E. Linari | London City Lionesses W | 82 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Kennedy | London City Lionesses W | 8 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| J. Fernandez | London City Lionesses W | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| E. Lete | London City Lionesses W | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| R. McLauchlan | Brighton W | 19 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| O. Tvedten | Brighton W | 19 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Symonds | Brighton W | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| K. Asllani | London City Lionesses W | 82 | 6.6 | — | — | — | 1 |
| P. Pattinson | London City Lionesses W | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| L. Corrales | London City Lionesses W | 89 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| C. Nnadozie | Brighton W | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| M. Olislagers | Brighton W | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| #93388 | Brighton W | 86 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| S. Franssi | London City Lionesses W | 8 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| I. Goodwin | London City Lionesses W | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| R. Kafaji | Brighton W | 71 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| C. Camacho | Brighton W | 10 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Haley | Brighton W | 90 | 6.3 | — | — | — | 1 |
| M. Minami | Brighton W | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| J. Roddar | London City Lionesses W | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| M. Perez | London City Lionesses W | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| S. Baggaley | Brighton W | — | — | — | — | — | — |
| R. Rayner | Brighton W | — | — | — | — | — | — |
| C. Hayes | Brighton W | — | — | — | — | — | — |
| #451077 | Brighton W | — | — | — | — | — | — |
| F. Tsunoda | Brighton W | — | — | — | — | — | — |
| E. Gay | Brighton W | — | — | — | — | — | — |
| N. Parris | London City Lionesses W | — | — | — | — | — | — |
| E. Orman | London City Lionesses W | — | — | — | — | — | — |
| T. Goldie | London City Lionesses W | 1 | — | — | — | — | 0 |
| R. Imuran | London City Lionesses W | — | — | — | — | — | — |
| G. Marashi | London City Lionesses W | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.