Burnley — Bristol City: Championship · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Burnley — Bristol City
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Flemming | Burnley | 64 | 7.9 | 1 | — | — | 0 |
| J. Cullen | Burnley | 90 | 7.7 | — | — | — | 0 |
| Lucas Pires | Burnley | 90 | 7.7 | — | — | — | 0 |
| Rob Dickie | Bristol City | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| C. Roberts | Burnley | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| M. Edwards | Burnley | 89 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| M. Estève | Burnley | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| J. Brownhill | Burnley | 82 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| J. Laurent | Burnley | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Y. Hirakawa | Bristol City | 18 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| J. Trafford | Burnley | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| C. Egan-Riley | Burnley | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| R. McCrorie | Bristol City | 30 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Cameron Pring | Bristol City | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Mehmeti | Bristol City | 60 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Max Bird | Bristol City | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Bell | Bristol City | 9 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| L. Foster | Burnley | 26 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| H. Mejbri | Burnley | 8 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. O’Leary | Bristol City | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Z. Vyner | Bristol City | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Sykes | Bristol City | 72 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Scott Twine | Bristol City | 81 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| H. Roberts | Bristol City | 60 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| S. Armstrong | Bristol City | 60 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| J. Anthony | Burnley | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| N. Wells | Bristol City | 30 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Knight | Bristol City | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| G. Earthy | Bristol City | 30 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Worrall | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| B. Manuel Hedilazio | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| A. Barnes | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| V. Hladký | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| O. Sonne | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| J. Sarmiento | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| L. Koleosho | Burnley | 1 | — | — | — | — | 0 |
| Joe Williams | Bristol City | — | — | — | — | — | — |
| M. McGuane | Bristol City | — | — | — | — | — | — |
| S. Bajić | Bristol City | — | — | — | — | — | — |
| E. Morrison | Bristol City | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.