Burnley — Bristol City: Championship · Завершен · счёт 1:2. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Burnley — Bristol City
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Dickie | Bristol City | 90 | 8.2 | 1 | — | — | 0 |
| A. Ramsey | Burnley | 85 | 7.6 | 1 | — | — | 0 |
| U. Raghouber | Burnley | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Y. Hirakawa | Bristol City | 29 | 7.5 | 1 | — | — | 0 |
| Max Alleyne | Burnley | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Joe Williams | Bristol City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| George Tanner | Bristol City | 18 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| R. Cardines | Bristol City | 90 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| H. Ekdal | Burnley | 45 | 7 | — | — | — | 0 |
| Jed Wallace | Bristol City | 61 | 7 | — | — | — | 0 |
| L. Eissat | Bristol City | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| J. Laurent | Burnley | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| R. Hatate | Burnley | 63 | 6.7 | — | — | — | 1 |
| Cameron Pring | Bristol City | 72 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| J. Knight | Bristol City | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Gibson Yah | Bristol City | 61 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Dominic Ballard | Bristol City | 29 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Z. Amdouni | Burnley | 27 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| L. Ramazani | Burnley | 70 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| S. Greenwood | Bristol City | 18 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Scott Twine | Bristol City | 72 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| J. Bruun Larsen | Burnley | 20 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| O. Sonne | Burnley | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| A. Broja | Burnley | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| E. Adebayo | Bristol City | 10 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Lorent Tolaj | Bristol City | 80 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Sam Tickle | Bristol City | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| K. Walker | Burnley | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| A. Ahmedhodžić | Burnley | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| A. Hountondji | Burnley | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| H. Mejbri | Burnley | 10 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| M. Weiß | Burnley | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Igor | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| C. Roberts | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| #21248 | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| L. Castell | Burnley | — | — | — | — | — | — |
| Brad Collins | Bristol City | — | — | — | — | — | — |
| Adam Randell | Bristol City | — | — | — | — | — | — |
| T. Horvat | Bristol City | — | — | — | — | — | — |
| Noah Eile | Bristol City | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.