Charlotte FC — Нью-Йорк Ред Буллз: МЛС · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Charlotte FC — Нью-Йорк Ред Буллз
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиан Кахлина | Charlotte FC | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Тьяго Реам | Charlotte FC | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Давид Диани | Charlotte FC | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Adilson Malanda | Charlotte FC | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Kerwin Calderón Vargas | Charlotte FC | 73 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| Уилфрид Заха | Charlotte FC | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| R. Edwards | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Эрик Максим Шупо-Мотинг | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| Tim Parker | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| Noah Eile | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| #265871 | Нью-Йорк Ред Буллз | 60 | 7 | — | — | — | 0 |
| S. Ngoma | Нью-Йорк Ред Буллз | 30 | 7 | — | — | — | 0 |
| Андре Вествоод | Charlotte FC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Нил Бирн | Charlotte FC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Джакили Маршалл-Ратти | Charlotte FC | 45 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #348231 | Charlotte FC | 89 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| Эмиль Форсберг | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Хавьер Тоффоло | Charlotte FC | 45 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Brandt Bronico | Charlotte FC | 73 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| #51238 | Charlotte FC | 17 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| W. Bogacz | Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Julian Hall | Нью-Йорк Ред Буллз | 13 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Даниэль Неалис | Нью-Йорк Ред Буллз | 45 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| P. Stroud | Нью-Йорк Ред Буллз | 77 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| W. Carmona | Нью-Йорк Ред Буллз | 76 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| R. Donkor | Нью-Йорк Ред Буллз | 30 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Kyle Duncan | Нью-Йорк Ред Буллз | 45 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Лиор Абада | Charlotte FC | 17 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Carlos Coronel | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #422252 | Нью-Йорк Ред Буллз | 60 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| #51048 | Charlotte FC | — | — | — | — | — | — |
| N. Scardina | Charlotte FC | — | — | — | — | — | — |
| Archie Goodwin | Charlotte FC | 1 | — | — | — | — | 0 |
| N. Petkovic | Charlotte FC | — | — | — | — | — | — |
| B. Cambridge | Charlotte FC | — | — | — | — | — | — |
| Andrew Privett | Charlotte FC | — | — | — | — | — | — |
| S. Nealis | Нью-Йорк Ред Буллз | — | — | — | — | — | — |
| John McCarthy | Нью-Йорк Ред Буллз | — | — | — | — | — | — |
| M. Morales | Нью-Йорк Ред Буллз | — | — | — | — | — | — |
| R. Mosquera | Нью-Йорк Ред Буллз | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.