Chippa United — Stellenbosch: Premier Soccer League · Завершен · счёт 0:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Chippa United — Stellenbosch
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kammies | Chippa United | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| S. Nwabali | Chippa United | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Seun Ndlovu | Chippa United | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| K. Godswill | Stellenbosch | 63 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| M. Mthiyane | Stellenbosch | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| A. Konqobe | Chippa United | 60 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Malebogo Modise | Chippa United | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| S. Stephens | Stellenbosch | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| #348729 | Stellenbosch | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| T. Khiba | Stellenbosch | 77 | 7 | — | — | — | 0 |
| #475150 | Stellenbosch | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| S. Seabi | Chippa United | 89 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #293593 | Stellenbosch | 63 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| H. Stanic | Stellenbosch | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| G. Mosele | Chippa United | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| A. De Jong | Stellenbosch | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| T. Mokobodi | Stellenbosch | 27 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| #297675 | Chippa United | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| B. Madingwana | Chippa United | 74 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| S. Barns | Stellenbosch | 8 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| L. Mojela | Stellenbosch | 27 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| J. Figuareido | Chippa United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| B. Eva Nga | Chippa United | 30 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| K. Mfecane | Chippa United | 16 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| X. Sithole | Chippa United | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #203480 | Stellenbosch | 77 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| C. Butsaka | Stellenbosch | 13 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| D. Titus | Stellenbosch | 82 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| K. Lekoloane | Stellenbosch | 13 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| K. Peters | Chippa United | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| S. Ntsundwana | Chippa United | — | — | — | — | — | — |
| H. Majadibodu | Chippa United | — | — | — | — | — | — |
| A. Tshobeni | Chippa United | — | — | — | — | — | — |
| E. Sithole | Chippa United | — | — | — | — | — | — |
| A. Matrose | Chippa United | — | — | — | — | — | — |
| T. Molaoa | Chippa United | 1 | — | — | — | — | 0 |
| #99008 | Stellenbosch | — | — | — | — | — | — |
| Turan Manafov | Stellenbosch | — | — | — | — | — | — |
| L. Nku | Stellenbosch | — | — | — | — | — | — |
| G. Palace | Stellenbosch | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.