Crystal Palace — Lech Poznan: UEFA Europa League · Завершен · счёт 4:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Crystal Palace — Lech Poznan
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Benítez | Crystal Palace | 90 | 8.9 | 0 | — | — | 0 |
| Yeremy Pino | Crystal Palace | 90 | 8.2 | 1 | — | — | 0 |
| C. Richards | Crystal Palace | 74 | 8.0 | 1 | — | — | 0 |
| A. Wharton | Crystal Palace | 90 | 7.7 | 0 | — | — | 1 |
| D. McNeil | Crystal Palace | 28 | 7.3 | 0 | — | — | 1 |
| E. Nketiah | Crystal Palace | 16 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| J. Larsen | Crystal Palace | 74 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| J. Canvot | Crystal Palace | 16 | 7.2 | 0 | — | — | 0 |
| A. Disasi | Crystal Palace | 90 | 6.9 | 0 | — | — | 0 |
| Q. Timber | Crystal Palace | 62 | 6.9 | 0 | — | — | 0 |
| H. Ahanor | Crystal Palace | 90 | 6.8 | 0 | — | — | 0 |
| O. Mingueza | Crystal Palace | 28 | 6.7 | 0 | — | — | 0 |
| I. Sarr | Crystal Palace | 16 | 6.6 | 0 | — | — | 0 |
| Y. Agnero | Lech Poznan | 29 | 6.6 | 0 | — | — | 0 |
| T. Mitchell | Crystal Palace | 90 | 6.6 | 0 | — | — | 0 |
| W. Monka | Lech Poznan | 90 | 6.4 | 0 | — | — | 0 |
| M. Ishak | Lech Poznan | 61 | 6.4 | 0 | — | — | 0 |
| A. Khalaili | Crystal Palace | 62 | 6.4 | 0 | — | — | 0 |
| D. Kamada | Crystal Palace | 74 | 6.3 | 0 | — | — | 0 |
| A. Sayyadmanesh | Lech Poznan | 61 | 6.3 | 0 | — | — | 0 |
| L. Palma | Lech Poznan | 90 | 6.3 | 0 | — | — | 0 |
| P. Walemark | Lech Poznan | 70 | 6.2 | 0 | — | — | 0 |
| T. Yegbe | Lech Poznan | 90 | 6.2 | 0 | — | — | 0 |
| J. Pereira | Lech Poznan | 70 | 6.1 | 0 | — | — | 0 |
| L. Bengtsson | Lech Poznan | 20 | 6.0 | 0 | — | — | 0 |
| R. Murawski | Lech Poznan | 87 | 5.9 | 0 | — | — | 0 |
| P. Rodriguez | Lech Poznan | 81 | 5.9 | 0 | — | — | 0 |
| D. Hakans | Lech Poznan | 9 | 5.8 | 0 | — | — | 0 |
| M. Gurgul | Lech Poznan | 90 | 5.8 | 0 | — | — | 0 |
| R. Gumny | Lech Poznan | 20 | 5.7 | 0 | — | — | 0 |
| M. Lis | Lech Poznan | 90 | 5.5 | 0 | — | — | 0 |
| F. Jagiełło | Lech Poznan | 29 | 5.4 | 0 | — | — | 0 |
| T. Tomiyasu | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| B. Chilwell | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| R. Matthews | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| D. Osorio | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| #405534 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| M. Skrzypczak | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| João Moutinho | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| M. Pruchniewski | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| W. Szymczak | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Wiktor Obremski | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.