Curaçao — Jamaica: World Cup - Qualification CONCACAF · Завершен · счёт 2:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Curaçao — Jamaica
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Room | Curaçao | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| K. Gorré | Curaçao | 45 | 7.7 | 1 | — | — | 0 |
| J. Gaari | Curaçao | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| #194645 | Curaçao | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| L. Comenencia | Curaçao | 87 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| R. King | Jamaica | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| A. Obispo | Curaçao | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Shamar Nicholson | Jamaica | 29 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| R. Cephas | Jamaica | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| #394294 | Jamaica | 80 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| J. Brenet | Curaçao | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| J. Locadia | Curaçao | 89 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| L. Bacuna | Curaçao | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| J. Bacuna | Curaçao | 90 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| A. Bell | Jamaica | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Jahshaun Anglin | Jamaica | 17 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| S. Hansen | Curaçao | 45 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| T. Noslin | Curaçao | 32 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Ethan Pinnock | Jamaica | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Jon Russell | Jamaica | 61 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| D. Lembikisa | Jamaica | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| B. De Cordova-Reid | Jamaica | 73 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| K. Anderson | Jamaica | 17 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| K. Dixon | Jamaica | 29 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| D. Richards | Jamaica | 10 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Bailey Cadamarteri | Jamaica | 61 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| G. Roemeratoe | Curaçao | 13 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| A. Blake | Jamaica | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| I. Fray | Jamaica | 73 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Margaritha | Curaçao | 58 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| T. Doornbusch | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| R. van Eijma | Curaçao | 1 | — | — | — | — | 0 |
| R. Bazoer | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| #37461 | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| A. Martha | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| J. Antonisse | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| J. Candelaria | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| #575305 | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| R. Burrell | Jamaica | — | — | — | — | — | — |
| M. Holgate | Jamaica | — | — | — | — | — | — |
| G. Leigh | Jamaica | — | — | — | — | — | — |
| Damion Lowe | Jamaica | — | — | — | — | — | — |
| J. Waite | Jamaica | — | — | — | — | — | — |
| J. Latibeaudiere | Jamaica | — | — | — | — | — | — |
| T. Chambers | Jamaica | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.