Derry City — Galway United: Premier Division · Завершен · счёт 1:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Derry City — Galway United
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kévin Santos | Derry City | 9 | 7.9 | 1 | — | — | 0 |
| Gianfranco Facchineri | Galway United | 68 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Killian Brouder | Galway United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| E. Watts | Galway United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Lee Devitt | Galway United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| C. Winchester | Derry City | 57 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| C. Dummigan | Derry City | 75 | 7 | — | — | — | 0 |
| B. Doherty | Derry City | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| James Olayinka | Derry City | 90 | 7 | — | — | — | 1 |
| M. Duffy | Derry City | 33 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Patrick McClean | Derry City | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| E. Beach | Derry City | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Jimmy Keohane | Galway United | 88 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| C. McCormack | Galway United | 28 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| David Hurley | Galway United | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Wasiri Ola Williams | Galway United | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| D. Markey | Derry City | 87 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Connor Barratt | Galway United | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| J. Stott | Derry City | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| James Clarke | Derry City | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| H. Rylah | Derry City | 15 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Francely Lomboto | Galway United | 62 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Barry Cotter | Derry City | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Stephen Walsh | Galway United | 28 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Aaron Bolger | Galway United | 69 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Edward McCarthy | Galway United | 22 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| A. Piesold | Galway United | 21 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| D. Akinyemi | Derry City | 57 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Joshua Thomas | Derry City | 33 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Matthew Wolfe | Galway United | 8 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Frantz Pierrot | Galway United | 62 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| A. Bannon | Derry City | — | — | — | — | — | — |
| C. Barr | Derry City | — | — | — | — | — | — |
| C. Downey | Derry City | — | — | — | — | — | — |
| S. Callister | Derry City | — | — | — | — | — | — |
| Kristopher Twardek | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| Al-Amin Kazeem | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| Hugo Alberto Pires da Cunha | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| N. Fleuriau Chateau | Galway United | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.