Drogheda United — Galway United: Premier Division · Завершен · счёт 2:3. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Drogheda United — Galway United
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristopher Twardek | Galway United | 30 | 8.2 | 1 | — | — | 1 |
| Brandon Kavanagh | Drogheda United | 90 | 7.9 | — | — | — | 1 |
| A. Piesold | Galway United | 30 | 7.9 | 1 | — | — | 0 |
| Mark Doyle | Drogheda United | 75 | 7.6 | 1 | — | — | 0 |
| E. Watts | Galway United | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| Jago Godden | Drogheda United | 90 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| Francely Lomboto | Galway United | 60 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| Conor Keeley | Drogheda United | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Edwin Agbaje | Drogheda United | 57 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Ethan O'Brien | Drogheda United | 26 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Jason Bucknor | Drogheda United | 33 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Thomas Oluwa | Drogheda United | 15 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Kieran Cruise | Drogheda United | 16 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| C. McCormack | Galway United | 8 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| David Hurley | Galway United | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| #69537 | Drogheda United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Luke Dennison | Drogheda United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #475665 | Drogheda United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Killian Brouder | Galway United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Stephen Walsh | Galway United | 45 | 6.3 | — | — | — | 1 |
| Frantz Pierrot | Galway United | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Connor Barratt | Galway United | 82 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Wasiri Ola Williams | Galway United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Lee Devitt | Galway United | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Ryan Brennan | Drogheda United | 64 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Matthew Wolfe | Galway United | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Al-Amin Kazeem | Galway United | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Gianfranco Facchineri | Galway United | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Edward McCarthy | Galway United | 60 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Andrew Quinn | Drogheda United | 74 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| Warren Davis | Drogheda United | 90 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| B. Bosakani | Drogheda United | — | — | — | — | — | — |
| Leo Burney | Drogheda United | — | — | — | — | — | — |
| D. Kareem | Drogheda United | — | — | — | — | — | — |
| #636142 | Drogheda United | — | — | — | — | — | — |
| C. O'Connor | Drogheda United | — | — | — | — | — | — |
| Hugo Alberto Pires da Cunha | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| A. Parker | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| N. Fleuriau Chateau | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| Junior Thiam | Galway United | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.