Durban City — Golden Arrows: Premier Soccer League · Завершен · счёт 0:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Durban City — Golden Arrows
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Maova | Golden Arrows | 90 | 9.7 | — | — | — | 0 |
| J. Mokone | Durban City | 90 | 7.7 | — | — | — | 0 |
| A. Jiyane | Golden Arrows | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| S. Ncanana | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| K. Jurgens | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Tylo Sanger | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Siyabonga Msomi | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Ronaldo Van Neel | Golden Arrows | 71 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Kabelo Mofokeng | Durban City | 10 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| S. Cele | Golden Arrows | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| B. Shandu | Durban City | 84 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Morris | Durban City | 26 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| F. Asare | Durban City | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| L. Sifumba | Durban City | 64 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #485683 | Durban City | 84 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| N. Zwane | Golden Arrows | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| H. Domingo | Durban City | 10 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Sithole | Golden Arrows | 19 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| K. Thokozani | Golden Arrows | 8 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Keabetswe Rakosa | Golden Arrows | 19 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| G. Sirino | Durban City | 76 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| N. Dlamini | Golden Arrows | 71 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| #526437 | Durban City | 76 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| K. Shezi | Golden Arrows | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| J. Karlese | Golden Arrows | 31 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| N. Mabaso | Golden Arrows | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| T. Nodada | Durban City | 14 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| S. Dion | Golden Arrows | 82 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| A. Maxwele | Golden Arrows | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Seth Green | Durban City | 14 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| P. Kumalo | Golden Arrows | 59 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| S. Mthembu | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| F. Gcaba | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| A. Dreyer | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| L. Makua | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| T. Mbanjwa | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
| T. Mantshiyane | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
| A. Van Rooi | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
| G. Nhlanhla | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
| Phabonke Mbatha | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.