Durban City — Marumo Gallants: Premier Soccer League · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Durban City — Marumo Gallants
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Arubi | Marumo Gallants | 90 | 9.6 | — | — | — | 0 |
| H. Domingo | Durban City | 89 | 8.3 | 1 | — | — | 0 |
| M. Mkhize | Durban City | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| K. Jurgens | Durban City | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Marvin Sibusiso Sikhosana | Marumo Gallants | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| D. Keet | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Trevor Mokwena | Durban City | 85 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| F. Gcaba | Durban City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| T. Mashego | Durban City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| S. Ncanana | Durban City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| S. Magawana | Durban City | 73 | 7 | — | — | — | 0 |
| A. Jodwana | Durban City | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #485683 | Durban City | 17 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| M. Mphambaniso | Marumo Gallants | 58 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Motloung | Marumo Gallants | 58 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| B. Poggenpoel | Durban City | 9 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| L. Mabotja | Marumo Gallants | 58 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| I. Bancé | Marumo Gallants | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| E. Agnikoi | Marumo Gallants | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| K. Mhlongo | Marumo Gallants | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Nhlapo | Marumo Gallants | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| J. Kamatuka | Durban City | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| K. Otladisa | Marumo Gallants | 32 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| N. Ndlondlo | Marumo Gallants | 19 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Chabatsane | Marumo Gallants | 32 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| B. Mabuza | Marumo Gallants | 11 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| L. Koapeng | Durban City | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| S. Sithole | Marumo Gallants | 32 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| D. Msendami | Marumo Gallants | 83 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Kossi Adetu | Marumo Gallants | 71 | 6 | — | — | — | 0 |
| T. Nodada | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| A. Mtshali | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| L. Sifumba | Durban City | 1 | — | — | — | — | 0 |
| L. De Kock | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| #526437 | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| Odwa Nyulu | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| D. Manaka | Marumo Gallants | — | — | — | — | — | — |
| Jaisen Jaren Clifford | Marumo Gallants | — | — | — | — | — | — |
| Kagiso Mlambo | Marumo Gallants | — | — | — | — | — | — |
| Khumbulani Ncube | Marumo Gallants | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.