Galway United — Sligo Rovers: Premier Division · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Galway United — Sligo Rovers
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Keohane | Galway United | 90 | 8.3 | 1 | — | — | 0 |
| Lee Devitt | Galway United | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| Sam Sargeant | Sligo Rovers | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| Connor Barratt | Galway United | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| E. Watts | Galway United | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Killian Brouder | Galway United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Stephen Walsh | Galway United | 90 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| Edward McCarthy | Galway United | 61 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Carl McHugh | Sligo Rovers | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| James McManus | Sligo Rovers | 80 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| David Hurley | Galway United | 89 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Aaron Bolger | Galway United | 77 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Gianfranco Facchineri | Galway United | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Parker | Galway United | 89 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Matthew Wolfe | Galway United | 13 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| A. Nolan | Sligo Rovers | 31 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| A. Piesold | Galway United | 8 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Cian Kavanagh | Sligo Rovers | 10 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| D. Patton | Sligo Rovers | 19 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Kristopher Twardek | Galway United | 29 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Jeannot Esua | Sligo Rovers | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Ryan O'Kane | Sligo Rovers | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Traoré | Sligo Rovers | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #284489 | Sligo Rovers | 59 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Hakiki | Sligo Rovers | 26 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #424326 | Sligo Rovers | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Archie Meekison | Sligo Rovers | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| William Fitzgerald | Sligo Rovers | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Seb Quirk | Sligo Rovers | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| C. McCormack | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| Francely Lomboto | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| Hugo Alberto Pires da Cunha | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| Wasiri Ola Williams | Galway United | 1 | — | — | — | — | 0 |
| N. Fleuriau Chateau | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| Junior Thiam | Galway United | — | — | — | — | — | — |
| #69324 | Sligo Rovers | — | — | — | — | — | — |
| Liam Hughes | Sligo Rovers | — | — | — | — | — | — |
| #163055 | Sligo Rovers | — | — | — | — | — | — |
| #551428 | Sligo Rovers | — | — | — | — | — | — |
| #559014 | Sligo Rovers | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.