Golden Arrows — Durban City: Premier Soccer League · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Golden Arrows — Durban City
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Jiyane | Golden Arrows | 90 | 8 | — | — | — | 0 |
| I. Cisse | Golden Arrows | 60 | 7.9 | 1 | — | — | 0 |
| D. Keet | Durban City | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| N. Dlamini | Golden Arrows | 67 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| T. Lukhele | Golden Arrows | 30 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| E. Maova | Golden Arrows | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| K. Shezi | Golden Arrows | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| O. Komara | Golden Arrows | 19 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| O. Maluleke | Golden Arrows | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| F. Gcaba | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| K. Jurgens | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| N. Zwane | Golden Arrows | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| T. Khumalo | Golden Arrows | 61 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Nhlanhla Gasa | Golden Arrows | 60 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| S. Sithole | Golden Arrows | 30 | 7 | — | — | — | 0 |
| N. Mabaso | Golden Arrows | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Nodada | Durban City | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| H. Domingo | Durban City | 11 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Mthembu | Durban City | 29 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| S. Ncanana | Durban City | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| L. Sifumba | Durban City | 45 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| L. Koapeng | Durban City | 10 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| #526437 | Durban City | 45 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| S. Msomi | Golden Arrows | 23 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| S. Dion | Golden Arrows | 71 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| T. Mashego | Durban City | 80 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| S. Magawana | Durban City | 85 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| E. Jalai | Durban City | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #485683 | Durban City | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Trevor Mokwena | Durban City | 61 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| L. De Kock | Durban City | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| L. Nguse | Golden Arrows | 29 | 5.6 | — | — | — | 0 |
| Z. Ngcobo | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
| A. Van Rooi | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
| S. Cele | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
| A. Booysen | Golden Arrows | — | — | — | — | — | — |
| S. Mahlangu | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| F. Asare | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| T. Goedeman | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| Mxolisi Bhengu | Durban City | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.