Hapoel Beer Sheva — Sabah FA: UEFA Champions League · Завершен · счёт 2:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Hapoel Beer Sheva — Sabah FA
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Peretz | Hapoel Beer Sheva | 89 | 8.2 | — | — | — | 1 |
| V. Simic | Sabah FA | 89 | 7.9 | 1 | — | — | — |
| J. East | Hapoel Beer Sheva | 71 | 7.7 | 1 | — | — | — |
| Tymoteusz Puchacz | Sabah FA | 89 | 7.5 | — | — | — | 1 |
| I. Zlatanović | Hapoel Beer Sheva | 85 | 7.3 | 1 | — | — | — |
| S. Pokatilov | Sabah FA | 89 | 7.2 | — | — | — | — |
| I. Rotman | Hapoel Beer Sheva | 89 | 7 | — | — | — | — |
| Steve Solvet | Sabah FA | 89 | 7 | — | — | — | — |
| P. Amador | Hapoel Beer Sheva | 89 | 6.9 | — | — | — | — |
| O. Marciano | Hapoel Beer Sheva | 89 | 6.9 | — | — | — | — |
| M. Vítor | Hapoel Beer Sheva | 89 | 6.9 | — | — | — | — |
| N. Yehoshua | Hapoel Beer Sheva | 85 | 6.9 | — | — | — | — |
| Ivan Lepinjica | Sabah FA | 89 | 6.9 | — | — | — | — |
| Lucas Ventura | Hapoel Beer Sheva | 89 | 6.6 | — | — | — | — |
| Z. Ahmed | Hapoel Beer Sheva | 66 | 6.6 | — | — | — | — |
| G. Mizrahi | Hapoel Beer Sheva | 89 | 6.6 | — | — | — | — |
| A. Ganah | Hapoel Beer Sheva | 23 | 6.6 | — | — | — | — |
| Akim Zedadka | Sabah FA | 89 | 6.6 | — | — | — | — |
| Christian Nwachukwu | Sabah FA | 15 | 6.6 | — | — | — | — |
| M. Abu Rumi | Hapoel Beer Sheva | 18 | 6.5 | — | — | — | — |
| U. Rakhmonaliyev | Sabah FA | 89 | 6.5 | — | — | — | — |
| A. Isayev | Sabah FA | 74 | 6.3 | — | — | — | — |
| R. Daşdəmirov | Sabah FA | 89 | 6.3 | — | — | — | — |
| P. Mbina | Sabah FA | 33 | 6.3 | — | — | — | — |
| J. Mickels | Sabah FA | 89 | 6.2 | — | — | — | — |
| X. Severina | Sabah FA | 56 | 6.2 | — | — | — | — |
| M. Wolff | Hapoel Beer Sheva | — | — | — | — | — | — |
| O. Davidzada | Hapoel Beer Sheva | — | — | — | — | — | — |
| M. Baltaxa | Hapoel Beer Sheva | — | — | — | — | — | — |
| Y. Malede | Hapoel Beer Sheva | 4 | — | — | — | — | — |
| M. Kna'an | Hapoel Beer Sheva | 4 | — | — | — | — | — |
| R. Levy | Hapoel Beer Sheva | — | — | — | — | — | — |
| Y. Stoyanov | Hapoel Beer Sheva | — | — | — | — | — | — |
| D. Diop | Hapoel Beer Sheva | — | — | — | — | — | — |
| I. Azut | Hapoel Beer Sheva | — | — | — | — | — | — |
| A. Ohana | Hapoel Beer Sheva | — | — | — | — | — | — |
| K. Parris | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
| Tellur Mutallimov | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
| Rodrigo Fernandes | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
| Júnior Almeida | Sabah FA | 0 | — | — | — | — | — |
| A. Xaybulayev | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
| Rauf Rustamli | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
| A. Ramazanov | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
| Younes Lachaab | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
| Ravan Mirzammadov | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
| Aden McCarthy | Sabah FA | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.