Hibernian — Motherwell: Premiership · Завершен · счёт 3:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Hibernian — Motherwell
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Boyle | Hibernian | 90 | 8.9 | 2 | — | — | — |
| M. Maolida | Hibernian | 68 | 8.3 | 1 | — | — | 1 |
| P. Hanlon | Hibernian | 89 | 7.7 | — | — | — | — |
| Georgie Gent | Motherwell | 86 | 7.5 | — | — | — | — |
| J. Newell | Hibernian | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| J. Wollacott | Hibernian | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| N. Triantis | Hibernian | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| R. Bushiri | Hibernian | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| S. Blaney | Motherwell | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| M. Ebiye | Motherwell | 8 | 7.2 | — | — | — | — |
| H. Paton | Motherwell | 45 | 7.2 | — | — | — | — |
| B. Spittal | Motherwell | 86 | 7.2 | — | — | — | — |
| D. Vente | Hibernian | 79 | 7 | — | — | — | — |
| J. Campbell | Hibernian | 79 | 7 | — | — | — | — |
| L. Miller | Motherwell | 90 | 7 | — | — | — | — |
| C. Cadden | Hibernian | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| A. Le Fondre | Hibernian | 11 | 6.7 | — | — | — | — |
| T. Bair | Motherwell | 90 | 6.7 | — | — | — | — |
| Dan Casey | Motherwell | 90 | 6.7 | — | — | — | — |
| L. Amos | Hibernian | 11 | 6.6 | — | — | — | — |
| L. Stevenson | Hibernian | 89 | 6.6 | — | — | — | — |
| D. Zdravkovski | Motherwell | 22 | 6.6 | — | — | — | — |
| A. Halliday | Motherwell | 45 | 6.5 | — | — | — | — |
| P. McGinn | Motherwell | 90 | 6.5 | — | — | — | — |
| S. Nicholson | Motherwell | 68 | 6.5 | — | — | — | — |
| J. Vale | Motherwell | 22 | 6.5 | — | — | — | — |
| J. Obita | Hibernian | 22 | 6.3 | — | — | — | — |
| A. Devine | Motherwell | 8 | 6.3 | — | — | — | — |
| Stephen O'Donnell | Motherwell | 68 | 6.2 | — | — | — | — |
| #44937 | Motherwell | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| J. Doyle-Hayes | Hibernian | — | — | — | — | — | — |
| E. Marcondes | Hibernian | — | — | — | — | — | — |
| D. Levitt | Hibernian | 1 | — | — | — | — | — |
| #162099 | Hibernian | — | — | — | — | — | — |
| N. Moriah-Welsh | Hibernian | 1 | — | — | — | — | — |
| Murray Johnson | Hibernian | — | — | — | — | — | — |
| B. Mugabi | Motherwell | — | — | — | — | — | — |
| A. Oxborough | Motherwell | — | — | — | — | — | — |
| O. Shaw | Motherwell | — | — | — | — | — | — |
| C. Butcher | Motherwell | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.