Israel — Kosovo: UEFA Nations League · Завершен · счёт 0:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Israel — Kosovo
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Peretz | Israel | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| L. Dellova | Kosovo | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| Milot Avdyli | Kosovo | 59 | 7.7 | — | — | — | 0 |
| R. Shlomo | Israel | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| I. Nachmias | Israel | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| A. Saipi | Kosovo | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| I. Krasniqi | Kosovo | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| #449607 | Israel | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| D. Gallapeni | Kosovo | 31 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| M. Vojvoda | Kosovo | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| E. Zhegrova | Kosovo | 13 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| G. Kanichowsky | Israel | 12 | 7 | — | — | — | 0 |
| A. Tzur | Israel | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| E. Azoulay | Israel | 73 | 7 | — | — | — | 0 |
| M. Rashica | Kosovo | 21 | 7 | — | — | — | 0 |
| D. Kacuri | Kosovo | 59 | 7 | — | — | — | 0 |
| E. Dasa | Israel | 13 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| L. Abada | Israel | 69 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| D. Turgeman | Israel | 21 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| E. Krasniqi | Kosovo | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| L. Avdullahu | Kosovo | 31 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| O. Gloukh | Israel | 17 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| D. Peretz | Israel | 78 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| A. Khalaili | Israel | 77 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| I. Feingold | Israel | 21 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Solomon | Israel | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| F. Asllani | Kosovo | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| A. Rrahmani | Kosovo | 69 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| M. Jashari | Kosovo | 59 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| V. Hodža | Kosovo | 31 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #111287 | Israel | 69 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| V. Matoshi | Kosovo | 77 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Y. Shua | Israel | — | — | — | — | — | — |
| O. Glazer | Israel | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Peretz | Israel | — | — | — | — | — | — |
| O. Gandelman | Israel | — | — | — | — | — | — |
| G. Mizrahi | Israel | — | — | — | — | — | — |
| Y. Levi | Israel | — | — | — | — | — | — |
| S. Abu Farkhi | Israel | — | — | — | — | — | — |
| A. Murić | Kosovo | — | — | — | — | — | — |
| V. Bekaj | Kosovo | — | — | — | — | — | — |
| M. Korenica | Kosovo | — | — | — | — | — | — |
| L. Emërllahu | Kosovo | — | — | — | — | — | — |
| R. Raci | Kosovo | — | — | — | — | — | — |
| Erblin Osmani | Kosovo | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.