Kaizer Chiefs — Sekhukhune United: Premier Soccer League · Завершен · счёт 1:3. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Kaizer Chiefs — Sekhukhune United
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Grobler | Sekhukhune United | 77 | 9.3 | 2 | — | — | 1 |
| T. Monare | Sekhukhune United | 90 | 8.2 | 1 | — | — | 0 |
| T. Nsabata | Sekhukhune United | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| F. Silva | Kaizer Chiefs | 63 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| Bright Ndlovu | Sekhukhune United | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| T. Cele | Kaizer Chiefs | 27 | 7 | — | — | — | 0 |
| M. Lilepo | Kaizer Chiefs | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| M. Shabalala | Kaizer Chiefs | 27 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| D. Cardoso | Sekhukhune United | 13 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Matsimbi | Sekhukhune United | 77 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| S. Langa | Sekhukhune United | 45 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| G. Sirino | Kaizer Chiefs | 63 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| L. Matlou | Kaizer Chiefs | 16 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Mthethwa | Kaizer Chiefs | 63 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Mahlangu | Sekhukhune United | 25 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Mogaila | Sekhukhune United | 25 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Mkhize | Sekhukhune United | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| E. Rammala | Sekhukhune United | 90 | 6.7 | — | — | — | 1 |
| M. Vilakazi | Kaizer Chiefs | 16 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| K. Makgalwa | Sekhukhune United | 65 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Thokolo | Sekhukhune United | 45 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| V. Letlapa | Sekhukhune United | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| R. Frosler | Kaizer Chiefs | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| S. Ndlovu | Kaizer Chiefs | 74 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| P. Mmodi | Kaizer Chiefs | 74 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| W. Duba | Kaizer Chiefs | 27 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| V. Mncube | Sekhukhune United | 65 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Inacio Miguel | Kaizer Chiefs | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| P. Mako | Kaizer Chiefs | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| #544079 | Kaizer Chiefs | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Samkele Sihlali | Sekhukhune United | 13 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| B. Petersen | Kaizer Chiefs | 90 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| Z. Kwinika | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| A. Du Preez | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| B. Cross | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| F. Ntwari | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| M. Timm | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| R. Maarman | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| M. Sapunga | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| T. Mokoane | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.