Kaizer Chiefs — Sekhukhune United: Premier Soccer League · Завершен · счёт 2:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Kaizer Chiefs — Sekhukhune United
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inacio Miguel | Kaizer Chiefs | 90 | 7.7 | — | — | — | 0 |
| Z. Kwinika | Kaizer Chiefs | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| M. Shabalala | Kaizer Chiefs | 25 | 7.6 | 1 | — | — | 0 |
| S. Ndlovu | Kaizer Chiefs | 13 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| L. Baartman | Kaizer Chiefs | 65 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| D. Solomons | Kaizer Chiefs | 76 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| B. Petersen | Kaizer Chiefs | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| M. Ramabu | Sekhukhune United | 46 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| #203501 | Sekhukhune United | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| S. Mthethwa | Kaizer Chiefs | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| M. Vilakazi | Kaizer Chiefs | 25 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Nsabata | Sekhukhune United | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| S. Mkhize | Sekhukhune United | 80 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Matsimbi | Sekhukhune United | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| V. Letlapa | Sekhukhune United | 44 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Mokoane | Sekhukhune United | 60 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| K. Tlaka | Sekhukhune United | 10 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| L. Maboe | Kaizer Chiefs | 77 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| R. Frosler | Kaizer Chiefs | 70 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| L. Phili | Kaizer Chiefs | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| T. Monyane | Kaizer Chiefs | 14 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Kabelo Nkgwesa | Kaizer Chiefs | 20 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| D. Cardoso | Sekhukhune United | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Bright Ndlovu | Sekhukhune United | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| T. Mashiloane | Sekhukhune United | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| A. Velebayi | Kaizer Chiefs | 65 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| E. Ighodaro | Kaizer Chiefs | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| N. Mobbie | Sekhukhune United | 30 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| L. Mojela | Sekhukhune United | 10 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| T. Khiba | Sekhukhune United | 60 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| E. Rammala | Sekhukhune United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Mcedi Vandala | Sekhukhune United | 20 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| F. Silva | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| P. Mmodi | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| R. Leaner | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| T. Moloisane | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| M. Buthelezi | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| #348729 | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| S. Ndlozi | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| Ciro | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.