Кипр — Шотландия: Отбор на Евро · Завершен · счёт 0:3. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Кипр — Шотландия
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райан Портеус | Шотландия | 90 | 8.9 | 1 | — | — | — |
| Маркиньос | Шотландия | 89 | 8.3 | 1 | — | — | 1 |
| Джек Хендри | Шотландия | 90 | 7.7 | — | — | — | 1 |
| Эндрю Робертсон | Шотландия | 90 | 7.6 | — | — | — | — |
| Жозе Мкгинн | Шотландия | 83 | 7.6 | 1 | — | — | 1 |
| Андре Гунн | Шотландия | 90 | 7.5 | — | — | — | — |
| Киран Тирни | Шотландия | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| Александрос Гогич | Кипр | 10 | 7.2 | — | — | — | — |
| Антони Каро | Кипр | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Григорис Кастанос | Кипр | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Каллум Макгрегор | Шотландия | 90 | 7 | — | — | — | — |
| Мариос Антониу | Кипр | 80 | 6.7 | — | — | — | — |
| Венсан Роберж | Кипр | 90 | 6.6 | — | — | — | — |
| Аарон Хики | Шотландия | 84 | 6.6 | — | — | — | — |
| Каллум Адамс | Шотландия | 67 | 6.6 | — | — | — | — |
| Нейтан Паттерсон | Шотландия | 10 | 6.5 | — | — | — | — |
| Иоаннис Кусулос | Кипр | 45 | 6.3 | — | — | — | — |
| Иоаннис Питтас | Кипр | 45 | 6.3 | — | — | — | — |
| Константинос Лаифис | Кипр | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| Михалис Иоанну | Кипр | 45 | 6.3 | — | — | — | — |
| S. Andreou | Кипр | 10 | 6.3 | — | — | — | — |
| Билли Гилмор | Шотландия | 67 | 6.3 | — | — | — | — |
| Кенни Маклин | Шотландия | 23 | 6.3 | — | — | — | — |
| Линдон Дайкс | Шотландия | 23 | 6.3 | — | — | — | — |
| Стюарт Армстронг | Шотландия | 11 | 6.3 | — | — | — | — |
| Анастасиос Какулис | Кипр | 10 | 6.2 | — | — | — | — |
| Андерсон Коррейя | Кипр | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| Константинос Кириаку | Кипр | 80 | 6.2 | — | — | — | — |
| Пиерос Сотириу | Кипр | 45 | 6.2 | — | — | — | — |
| Христос Хараламбус | Кипр | 84 | 6 | — | — | — | — |
| Жоэл Малль | Кипр | 90 | 5.6 | — | — | — | — |
| D. Christofi | Кипр | — | — | — | — | — | — |
| Димитриос Димитриу | Кипр | — | — | — | — | — | — |
| Константинос Панайи | Кипр | — | — | — | — | — | — |
| Костас Пилеас | Кипр | — | — | — | — | — | — |
| L. Loizou | Кипр | — | — | — | — | — | — |
| M. Antoniades | Кипр | — | — | — | — | — | — |
| Маринос Ционис | Кипр | — | — | — | — | — | — |
| Джон Сауттар | Шотландия | — | — | — | — | — | — |
| K. Nisbet | Шотландия | — | — | — | — | — | — |
| Льюис Фергюсон | Шотландия | — | — | — | — | — | — |
| Райан Кристи | Шотландия | 1 | — | — | — | — | — |
| R. Jack | Шотландия | — | — | — | — | — | — |
| Робби Маккрори | Шотландия | — | — | — | — | — | — |
| Скотт Маккенна | Шотландия | — | — | — | — | — | — |
| Зандер Кларк | Шотландия | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.