Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллз: МЛС · Завершен · счёт 2:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллз
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Fernandez | Нью-Йорк Ред Буллз | 76 | 8.2 | — | — | — | 1 |
| Магнус Амундсен | Коламбус Крю | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Mohamed Farsi | Коламбус Крю | 90 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| Александру Мэцэн | Коламбус Крю | 90 | 7 | — | — | — | 1 |
| Карлос Эрнандес | Коламбус Крю | 90 | 7 | 1 | — | — | — |
| Стивен Морейра | Коламбус Крю | 90 | 7 | — | — | — | — |
| Андре Реиес | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 7 | — | — | — | — |
| Elias Manoel | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 7 | 1 | — | — | — |
| Frankie Amaya | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 7 | — | — | — | — |
| D. Nagbe | Коламбус Крю | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Лукас Селараян | Коламбус Крю | 89 | 6.9 | — | — | — | — |
| Sean Zawadzki | Коламбус Крю | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Kyle Duncan | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Милош Дегенек | Коламбус Крю | 11 | 6.7 | — | — | — | — |
| D. Edelman | Нью-Йорк Ред Буллз | 70 | 6.7 | — | — | — | — |
| Peter Stroud | Нью-Йорк Ред Буллз | 20 | 6.7 | — | — | — | — |
| Дру Йервуд | Нью-Йорк Ред Буллз | 11 | 6.6 | — | — | — | — |
| Yaw Yeboah | Коламбус Крю | 89 | 6.5 | 1 | — | — | — |
| Sean Nealis | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 6.5 | — | — | — | — |
| Christian Ramirez | Коламбус Крю | 79 | 6.3 | — | — | — | — |
| Patrick Schulte | Коламбус Крю | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| Ronald Donkor | Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | 6.3 | — | — | — | — |
| T. Barlow | Нью-Йорк Ред Буллз | 76 | 6.3 | — | — | — | — |
| C. Harper | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| Даниэль Ванзеир | Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | 6.2 | — | — | — | — |
| Лукиньяш | Нью-Йорк Ред Буллз | 79 | 6.2 | — | — | — | — |
| Carlos Coronel | Нью-Йорк Ред Буллз | 90 | 5.7 | — | — | — | — |
| E. Bush | Коламбус Крю | — | — | — | — | — | — |
| Густаво Вальесилья | Коламбус Крю | — | — | — | — | — | — |
| I. Parente | Коламбус Крю | 1 | — | — | — | — | — |
| Уильям Салиба | Коламбус Крю | — | — | — | — | — | — |
| Jimmy Medranda | Коламбус Крю | — | — | — | — | — | — |
| Луис Диас | Коламбус Крю | — | — | — | — | — | — |
| Maximilian Arfsten | Коламбус Крю | 1 | — | — | — | — | — |
| Philip Quinton | Коламбус Крю | — | — | — | — | — | — |
| H. Ndam | Нью-Йорк Ред Буллз | — | — | — | — | — | — |
| Omar Valencia | Нью-Йорк Ред Буллз | — | — | — | — | — | — |
| R. Meara | Нью-Йорк Ред Буллз | — | — | — | — | — | — |
| W. Carmona | Нью-Йорк Ред Буллз | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.