Los Angeles FC — Vancouver Whitecaps: Major League Soccer · Завершен · счёт 3:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Los Angeles FC — Vancouver Whitecaps
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Olivera | Los Angeles FC | 87 | 8.7 | 2 | — | — | — |
| D. Bouanga | Los Angeles FC | 90 | 8.3 | — | — | — | 3 |
| H. Lloris | Los Angeles FC | 90 | 7.9 | — | — | — | — |
| M. Bogusz | Los Angeles FC | 87 | 7.3 | 1 | — | — | — |
| O. Campos | Los Angeles FC | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| F. Picault | Vancouver Whitecaps | 62 | 7.3 | — | — | — | — |
| S. Berhalter | Vancouver Whitecaps | 10 | 7.3 | — | — | — | — |
| T. Tillman | Los Angeles FC | 68 | 7.2 | — | — | — | — |
| M. Chanot | Los Angeles FC | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| A. Long | Los Angeles FC | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| A. Cubas | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| R. Gauld | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Jesús Murillo | Los Angeles FC | 9 | 6.9 | — | — | — | — |
| E. Atuesta | Los Angeles FC | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Ilie Sánchez | Los Angeles FC | 80 | 6.9 | — | — | — | — |
| A. Schöpf | Vancouver Whitecaps | 62 | 6.9 | — | — | — | — |
| Y. Takaoka | Vancouver Whitecaps | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Mathías Laborda | Vancouver Whitecaps | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| P. Vite | Vancouver Whitecaps | 28 | 6.9 | — | — | — | — |
| #362145 | Vancouver Whitecaps | 69 | 6.9 | — | — | — | — |
| L. Johnson | Vancouver Whitecaps | 28 | 6.9 | — | — | — | — |
| J. Brown | Vancouver Whitecaps | 21 | 6.6 | — | — | — | — |
| Luís Martins | Vancouver Whitecaps | 22 | 6.6 | — | — | — | — |
| Brian White | Vancouver Whitecaps | 80 | 6.6 | — | — | — | — |
| T. Blackmon | Vancouver Whitecaps | 90 | 6.6 | — | — | — | — |
| R. Raposo | Vancouver Whitecaps | 68 | 6.6 | — | — | — | — |
| Sergi Palencia | Los Angeles FC | 79 | 6.5 | — | — | — | — |
| R. Veselinovic | Vancouver Whitecaps | 90 | 6.5 | — | — | — | — |
| E. Segura | Los Angeles FC | 11 | 6.3 | — | — | — | — |
| K. Kamara | Los Angeles FC | 10 | 6.3 | — | — | — | — |
| #202714 | Los Angeles FC | 9 | 6.3 | — | — | — | — |
| Erik Dueñas | Los Angeles FC | 22 | 6.3 | — | — | — | — |
| A. Romero | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
| Tomás Ángel | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
| N. Ordaz | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
| Bjorn Utvik | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| R. Priso | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| Isaac Boehmer | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| G. Bovalina | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.