Mamelodi Sundowns — Sekhukhune United: Premier Soccer League · Завершен · счёт 3:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Mamelodi Sundowns — Sekhukhune United
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Allende | Mamelodi Sundowns | 80 | 8.2 | 1 | — | — | 0 |
| I. Rayners | Mamelodi Sundowns | 22 | 8.2 | 2 | — | — | 0 |
| B. Grobler | Sekhukhune United | 90 | 7.7 | 1 | — | — | 0 |
| T. Matthews | Mamelodi Sundowns | 80 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| M. Saleng | Mamelodi Sundowns | 10 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| Arthur Sales | Mamelodi Sundowns | 60 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| T. Mokoena | Mamelodi Sundowns | 59 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| J. Adams | Mamelodi Sundowns | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| K. Ndamane | Mamelodi Sundowns | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Diomandé | Sekhukhune United | 45 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Modiba | Mamelodi Sundowns | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| T. Monare | Sekhukhune United | 71 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Mogaila | Sekhukhune United | 65 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| T. Zwane | Mamelodi Sundowns | 31 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| K. Mudau | Mamelodi Sundowns | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| T. Mashiloane | Sekhukhune United | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| G. Kekana | Mamelodi Sundowns | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Bright Ndlovu | Sekhukhune United | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| T. Mokoane | Sekhukhune United | 25 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Nuno Santos | Mamelodi Sundowns | 30 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| B. León | Mamelodi Sundowns | 68 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| D. Cardoso | Sekhukhune United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| V. Mncube | Sekhukhune United | 65 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| L. Nku | Sekhukhune United | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| S. Mkhize | Sekhukhune United | 89 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| T. Khiba | Sekhukhune United | 19 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| V. Letlapa | Sekhukhune United | 90 | 6.3 | — | — | — | 1 |
| R. Williams | Mamelodi Sundowns | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| L. Mothiba | Mamelodi Sundowns | 10 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| T. Nsabata | Sekhukhune United | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| E. Rammala | Sekhukhune United | 25 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| R. Pieterse | Mamelodi Sundowns | — | — | — | — | — | — |
| T. Ntsabeleng | Mamelodi Sundowns | — | — | — | — | — | — |
| F. Basadien | Mamelodi Sundowns | — | — | — | — | — | — |
| K. Johannes | Mamelodi Sundowns | — | — | — | — | — | — |
| K. Makgalwa | Sekhukhune United | 1 | — | — | — | — | 0 |
| R. Leaner | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| T. Yamba | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| K. Tlaka | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| T. Ngwenya | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.