Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм: Премьер-лига · Завершен · счёт 2:2. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диогу Далот | Манчестер Юнайтед | 90 | 8.2 | — | — | — | — |
| Расмус Хёйлунд | Манчестер Юнайтед | 90 | 8.2 | 1 | — | — | 1 |
| Педро Порро | Тоттенхэм | 90 | 8.2 | — | — | — | 1 |
| Родриго Бентанкур | Тоттенхэм | 90 | 7.7 | 1 | — | — | — |
| Ришарлисон | Тоттенхэм | 90 | 7.6 | 1 | — | — | — |
| Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| D. Udogie | Тоттенхэм | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| Оливер Скипп | Тоттенхэм | 85 | 7.2 | — | — | — | — |
| Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 90 | 7 | — | — | — | — |
| Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 88 | 7 | 1 | — | — | — |
| Кристиан Ромеро | Тоттенхэм | 90 | 7 | — | — | — | — |
| Тимо Вернер | Тоттенхэм | 80 | 7 | — | — | — | 1 |
| Алехандро Гарначо | Манчестер Юнайтед | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Андре Онана | Манчестер Юнайтед | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Рафаэль Варан | Манчестер Юнайтед | 90 | 6.7 | — | — | — | — |
| Марко Верратти | Тоттенхэм | 90 | 6.7 | — | — | — | — |
| Кристиан Эриксен | Манчестер Юнайтед | 58 | 6.6 | — | — | — | — |
| Джонни Эванс | Манчестер Юнайтед | 63 | 6.6 | — | — | — | — |
| Маркиньос | Манчестер Юнайтед | 32 | 6.6 | — | — | — | — |
| B. Johnson | Тоттенхэм | 90 | 6.6 | — | — | — | — |
| M. van de Ven | Тоттенхэм | 89 | 6.6 | — | — | — | — |
| R. Dragusin | Тоттенхэм | 11 | 6.6 | — | — | — | — |
| Антони | Манчестер Юнайтед | 8 | 6.5 | — | — | — | — |
| Кобби Майну | Манчестер Юнайтед | 90 | 6.5 | — | — | — | — |
| Лисандро Мартинес | Манчестер Юнайтед | 27 | 6.5 | — | — | — | — |
| Брайан Хиль | Тоттенхэм | 10 | 6.3 | — | — | — | — |
| Гульельмо Викарио | Тоттенхэм | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| Алтай Баындыр | Манчестер Юнайтед | — | — | — | — | — | — |
| Каземиро | Манчестер Юнайтед | — | — | — | — | — | — |
| Facundo Pellistri | Манчестер Юнайтед | — | — | — | — | — | — |
| O. Forson | Манчестер Юнайтед | — | — | — | — | — | — |
| Том Хитон | Манчестер Юнайтед | — | — | — | — | — | — |
| W. Kambwala | Манчестер Юнайтед | — | — | — | — | — | — |
| A. Dorrington | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
| B. Austin | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
| Эмерсон Роял | Тоттенхэм | 1 | — | — | — | — | — |
| Фрасер Форстер | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
| J. Donley | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
| Y. Santiago | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.