Melbourne City — Wellington Phoenix: A-League · Завершен · счёт 2:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Melbourne City — Wellington Phoenix
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Atkinson | Melbourne City | 90 | 8.3 | — | — | — | 1 |
| A. Behich | Melbourne City | 90 | 8.2 | 1 | — | — | 0 |
| A. Kuen | Melbourne City | 90 | 8 | — | — | — | 1 |
| M. Younis | Melbourne City | 90 | 7.7 | 1 | — | — | 0 |
| Z. Schreiber | Melbourne City | 83 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| L. Kelly-Heald | Wellington Phoenix | 10 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| A. Nabbout | Melbourne City | 73 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| M. Memeti | Melbourne City | 13 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| A. Rufer | Wellington Phoenix | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| S. Souprayen | Melbourne City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| G. Ferreyra | Melbourne City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Elbasan Rashani | Melbourne City | 73 | 7 | — | — | — | 0 |
| L. Brooke-Smith | Wellington Phoenix | 17 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| D. Arzani | Melbourne City | 77 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| P. Beach | Melbourne City | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Kartum | Wellington Phoenix | 28 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| K. Rahmani | Melbourne City | 17 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Caputo | Melbourne City | 17 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| P. Retre | Wellington Phoenix | 80 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| C. Armiento | Wellington Phoenix | 10 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| M. Leckie | Melbourne City | 12 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| B. Tuiloma | Wellington Phoenix | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| I. Hughes | Wellington Phoenix | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Sheridan | Wellington Phoenix | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| K. Nagasawa | Wellington Phoenix | 62 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| T. Payne | Wellington Phoenix | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| J. Oluwayemi | Wellington Phoenix | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| C. Piper | Wellington Phoenix | 90 | 6 | — | — | — | 0 |
| I. Eze | Wellington Phoenix | 90 | 6 | — | — | — | 0 |
| R. Najjarine | Wellington Phoenix | 73 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| D. Edwards | Wellington Phoenix | 80 | 5.6 | — | — | — | 0 |
| H. Delbridge | Melbourne City | — | — | — | — | — | — |
| J. Nieuwenhuizen | Melbourne City | — | — | — | — | — | — |
| H. Shillington | Melbourne City | — | — | — | — | — | — |
| M. James | Wellington Phoenix | — | — | — | — | — | — |
| A. Kelly-Heald | Wellington Phoenix | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.