Minnesota United — Цинциннати: МЛС · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Minnesota United — Цинциннати
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоакин Перейра | Minnesota United | 90 | 8.2 | — | — | — | 0 |
| M. Robinson | Цинциннати | 90 | 8.2 | — | — | — | 0 |
| Даниэль Кальендер | Minnesota United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Jefferson Díaz | Minnesota United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| N. Triantis | Minnesota United | 89 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Gerardo Valenzuela | Цинциннати | 69 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Anthony Markanich | Minnesota United | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Devin Padelford | Minnesota United | 13 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Morris Duggan | Minnesota United | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Адам Джаббари | Цинциннати | 69 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| N. Hagglund | Цинциннати | 85 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Wil Trapp | Minnesota United | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| R. Celentano | Цинциннати | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| Келвин Ебоа | Minnesota United | 89 | 6.9 | 1 | — | — | 0 |
| Michael Boxall | Minnesota United | 77 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Томас Чанкалай | Minnesota United | 89 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Powell | Цинциннати | 16 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| B. J. Ramirez Leon | Цинциннати | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Pavel Bucha | Цинциннати | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Тинотенда Хадебе | Цинциннати | 89 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Owen Gene | Minnesota United | 10 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| D.J. Taylor | Minnesota United | 10 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| S. Gidi | Цинциннати | 89 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Bongokuhle Hlongwane | Minnesota United | 89 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Кевин Денке | Цинциннати | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| K. Mboma | Цинциннати | 15 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Оби Нвободо | Цинциннати | 21 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Tom Barlow | Цинциннати | 21 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| E. Echenique | Цинциннати | 86 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| Alec Smir | Minnesota United | — | — | — | — | — | — |
| Carlos Harvey | Minnesota United | — | — | — | — | — | — |
| Хеймертон Родригес | Minnesota United | — | — | — | — | — | — |
| Julian Gressel | Minnesota United | 1 | — | — | — | — | 0 |
| Mamadou Dieng | Minnesota United | 1 | — | — | — | — | 0 |
| T. Putt | Minnesota United | — | — | — | — | — | — |
| E. Louro | Цинциннати | — | — | — | — | — | — |
| G. Flores | Цинциннати | 1 | — | — | — | — | 0 |
| K. Smith | Цинциннати | — | — | — | — | — | — |
| S. Jimenez | Цинциннати | — | — | — | — | — | — |
| T. Anunga | Цинциннати | 1 | — | — | — | — | 0 |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.