Montenegro — Latvia: World Cup - Qualification Europe · Завершен · счёт 0:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Montenegro — Latvia
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ozols | Latvia | 90 | 8.7 | — | — | — | — |
| A. Černomordijs | Latvia | 90 | 7.9 | — | — | — | — |
| R. Radunović | Montenegro | 90 | 7.6 | — | — | — | — |
| Nebojša Kosović | Montenegro | 79 | 7.6 | — | — | — | — |
| S. Haksabanovic | Montenegro | 79 | 7.5 | — | — | — | — |
| #55869 | Montenegro | 90 | 7.5 | — | — | — | — |
| #56031 | Latvia | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| E. Emsis | Latvia | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| A. Šćekić | Montenegro | 72 | 7.2 | — | — | — | — |
| I. Vujačić | Montenegro | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Roberts Uldriķis | Latvia | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| R. Savaļnieks | Latvia | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| S. Mugoša | Montenegro | 30 | 7 | — | — | — | — |
| R. Jurkovskis | Latvia | 90 | 7 | — | — | — | — |
| R. Krollis | Latvia | 18 | 7 | — | — | — | — |
| Žarko Tomašević | Montenegro | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| M. Vešović | Montenegro | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| N. Vukčević | Montenegro | 18 | 6.9 | — | — | — | — |
| F. Bećiraj | Montenegro | 60 | 6.9 | — | — | — | — |
| M. Osmajić | Montenegro | 11 | 6.9 | — | — | — | — |
| J. Ikaunieks | Latvia | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Artūrs Zjuzins | Latvia | 81 | 6.9 | — | — | — | — |
| A. Marušić | Montenegro | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| D. Božović | Montenegro | 11 | 6.3 | — | — | — | — |
| I. Ivanovic | Montenegro | 11 | 6.3 | — | — | — | — |
| Uroš Đurđević | Montenegro | 79 | 6.2 | — | — | — | — |
| Igors Tarasovs | Latvia | 9 | 6.2 | — | — | — | — |
| Vladimirs Kamešs | Latvia | 63 | 6.2 | — | — | — | — |
| A. Cigaņiks | Latvia | 27 | 6 | — | — | — | — |
| V. Gutkovskis | Latvia | 72 | 6 | — | — | — | — |
| M. Vukčević | Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| M. Jankovic | Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| M. Simić | Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| M. Dragojević | Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| J. Agović | Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| M. Dreskovic | Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| N. Vujnovic | Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| R. Matrevics | Latvia | — | — | — | — | — | — |
| P. Šteinbors | Latvia | — | — | — | — | — | — |
| Mārcis Ošs | Latvia | — | — | — | — | — | — |
| K. Tobers | Latvia | — | — | — | — | — | — |
| M. Kigurs | Latvia | — | — | — | — | — | — |
| Vladislavs Sorokins | Latvia | — | — | — | — | — | — |
| #72421 | Latvia | — | — | — | — | — | — |
| Krišs Kārkliņš | Latvia | — | — | — | — | — | — |
| R. Varslavāns | Latvia | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.