New York City FC — St. Louis City: Major League Soccer · Завершен · счёт 1:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
New York City FC — St. Louis City
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Bürki | St. Louis City | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| Lukas MacNaughton | St. Louis City | 19 | 7.9 | — | — | — | 1 |
| Thiago Martins | New York City FC | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| #75414 | New York City FC | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| B. McSorley | St. Louis City | 10 | 7.5 | 1 | — | — | 0 |
| H. Wolf | New York City FC | 90 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| Agustin Ojeda | New York City FC | 88 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| M. Freese | New York City FC | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| T. Gray | New York City FC | 75 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| #350876 | St. Louis City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| A. O'Neill | New York City FC | 88 | 7 | — | — | — | 0 |
| Rafael Santos | St. Louis City | 80 | 7 | — | — | — | 0 |
| M. Moralez | New York City FC | 90 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| S. Córdova | St. Louis City | 71 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Miguel Perez | St. Louis City | 25 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| K. Parks | New York City FC | 75 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Marcel Hartel | St. Louis City | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Mykhi Joyner | St. Louis City | 10 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| K. Trewin | New York City FC | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Jonathan Shore | New York City FC | 15 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| J. Orozco | St. Louis City | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Talles Magno | New York City FC | 12 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Raul Gustavo | New York City FC | 15 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #103167 | New York City FC | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Nico Cavallo | New York City FC | 11 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| C. Teuchert | St. Louis City | 19 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Timo Baumgartl | St. Louis City | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| C. Durkin | St. Louis City | 65 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Simon Becher | St. Louis City | 80 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| C. Wallem | St. Louis City | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Daniel Edelman | St. Louis City | 71 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| S. Tanasijevic | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| #102645 | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| Máximo Carrizo | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| Seymour Garfield-Reid | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| A. Farnos | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| T. Totland | St. Louis City | — | — | — | — | — | — |
| Benjamin Lundt | St. Louis City | — | — | — | — | — | — |
| S. Jeong | St. Louis City | — | — | — | — | — | — |
| M. Fall | St. Louis City | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.