New York Red Bulls — New York City FC: Major League Soccer · Завершен · счёт 1:5. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
New York Red Bulls — New York City FC
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Moralez | New York City FC | 79 | 8.9 | 1 | — | — | 1 |
| #201717 | New York City FC | 90 | 8.3 | 1 | — | — | 1 |
| A. Martínez | New York City FC | 67 | 7.7 | 2 | — | — | 0 |
| A. Perea | New York City FC | 90 | 7.6 | 1 | — | — | 0 |
| R. Donkor | New York Red Bulls | 21 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| K. Parks | New York City FC | 67 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| James Sands | New York City FC | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Julian Hall | New York Red Bulls | 21 | 7 | — | — | — | 0 |
| Thiago Martins | New York City FC | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| K. O'Toole | New York City FC | 90 | 7 | — | — | — | 1 |
| E. Forsberg | New York Red Bulls | 32 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Justin Haak | New York City FC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #354232 | New York City FC | 13 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #359532 | New York City FC | 23 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #231064 | New York Red Bulls | 11 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Birk Risa | New York City FC | 11 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| D. Vanzeir | New York Red Bulls | 90 | 6.6 | 1 | — | — | 0 |
| L. Morgan | New York Red Bulls | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Bakrar | New York City FC | 23 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| F. Carballo | New York Red Bulls | 69 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Tolkin | New York Red Bulls | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| H. Wolf | New York City FC | 85 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Freese | New York City FC | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| C. Harper | New York Red Bulls | 69 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| #201716 | New York Red Bulls | 79 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| #207200 | New York Red Bulls | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| #266142 | New York Red Bulls | 58 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| A. Reyes | New York Red Bulls | 90 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| Daniel Edelman | New York Red Bulls | 58 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| Elias Manoel | New York Red Bulls | 32 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| Carlos Coronel | New York Red Bulls | 90 | 5.2 | — | — | — | 0 |
| Cory Burke | New York Red Bulls | — | — | — | — | — | — |
| #50945 | New York Red Bulls | — | — | — | — | — | — |
| S. Ngoma | New York Red Bulls | — | — | — | — | — | — |
| A. O'Connor | New York Red Bulls | — | — | — | — | — | — |
| L. Barraza | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| #308793 | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| #315187 | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| C. McFarlane | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
| #361358 | New York City FC | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.