Ноттингем Форест — Тоттенхэм: Премьер-лига · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Ноттингем Форест — Тоттенхэм
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матс Селс | Ноттингем Форест | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| Murillo | Ноттингем Форест | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| A. Elanga | Ноттингем Форест | 74 | 7.7 | 1 | — | — | 0 |
| Морган Гиббс-Уайт | Ноттингем Форест | 82 | 7.6 | — | — | — | 1 |
| Никола Миленкович | Ноттингем Форест | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Неко Уильямс | Ноттингем Форест | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Алиссон | Тоттенхэм | 81 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| D. Udogie | Тоттенхэм | 81 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| P. Sarr | Тоттенхэм | 64 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Эллиот Андерсон | Ноттингем Форест | 82 | 7 | — | — | — | 0 |
| L. Bergvall | Тоттенхэм | 26 | 7 | — | — | — | 0 |
| Каллум Хадсон-Одои | Ноттингем Форест | 87 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Ола Аина | Ноттингем Форест | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| B. Johnson | Тоттенхэм | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Джед Спенс | Тоттенхэм | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Фрасер Форстер | Тоттенхэм | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Мартин Эдегор | Тоттенхэм | 26 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| R. Dragusin | Тоттенхэм | 87 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Рамон Соса | Ноттингем Форест | 9 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| A. Gray | Тоттенхэм | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Родриго Бентанкур | Тоттенхэм | 64 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Крис Вуд | Ноттингем Форест | 87 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Jota Silva | Ноттингем Форест | 8 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Райан Иатес | Ноттингем Форест | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Тайво Авонийи | Ноттингем Форест | 9 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Педро Порро | Тоттенхэм | 9 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Ив Биссума | Тоттенхэм | 9 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Morato | Ноттингем Форест | 16 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Тимо Вернер | Тоттенхэм | 9 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| Джеймс Уорд-Проуз | Ноттингем Форест | 8 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Деян Кулусевски | Тоттенхэм | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Деклан Райс | Тоттенхэм | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Карлос Мигель | Ноттингем Форест | — | — | — | — | — | — |
| Хавьер Тоффоло | Ноттингем Форест | — | — | — | — | — | — |
| Уильям Боли | Ноттингем Форест | — | — | — | — | — | — |
| Алекс Морено | Ноттингем Форест | — | — | — | — | — | — |
| B. Austin | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
| C. Olusesi | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
| Серхио Регийон | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
| W. Lankshear | Тоттенхэм | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.