Orlando City SC — Philadelphia Union: Major League Soccer · Завершен · счёт 4:3. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Orlando City SC — Philadelphia Union
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Ojeda | Orlando City SC | 99 | 8.5 | 2 | — | — | — |
| G. Dorsey | Orlando City SC | 81 | 7.9 | 1 | — | — | — |
| I. Angulo | Orlando City SC | 99 | 7.7 | — | — | — | — |
| Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 56 | 7.7 | 1 | — | — | — |
| Milan Iloski | Philadelphia Union | 75 | 7.6 | 1 | — | — | — |
| D. McGuire | Orlando City SC | 29 | 7.5 | 1 | — | — | — |
| Justin Ellis | Orlando City SC | 70 | 7.5 | — | — | — | — |
| B. Ojeda | Orlando City SC | 99 | 7.3 | — | — | — | — |
| T. Spicer | Orlando City SC | 35 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| B. Bender | Philadelphia Union | 99 | 7.3 | 1 | — | — | — |
| E. Atuesta | Orlando City SC | 63 | 7.2 | — | — | — | — |
| Nathan Harriel | Philadelphia Union | 99 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| J. Rafanello | Philadelphia Union | 99 | 6.9 | — | — | — | — |
| Adrián Marín | Orlando City SC | 35 | 6.7 | — | — | — | 1 |
| E. Alladoh | Philadelphia Union | 24 | 6.7 | — | — | — | — |
| R. Jansson | Orlando City SC | 99 | 6.6 | — | — | — | — |
| M. Crépeau | Orlando City SC | 99 | 6.6 | — | — | — | — |
| D. Brekalo | Orlando City SC | 64 | 6.6 | — | — | — | — |
| Marco Pasalic | Orlando City SC | 18 | 6.6 | — | — | — | — |
| S. Korzeniowski | Philadelphia Union | 24 | 6.6 | — | — | — | 1 |
| Geiner Martínez | Philadelphia Union | 99 | 6.5 | — | — | — | — |
| Iago | Orlando City SC | 99 | 6.3 | — | — | — | — |
| Luis Otávio | Orlando City SC | 36 | 6.3 | — | — | — | — |
| A. Anello | Philadelphia Union | 34 | 6.3 | — | — | — | — |
| D. Jean-Jacques | Philadelphia Union | 99 | 6.3 | — | — | — | — |
| Tiago | Orlando City SC | 64 | 6.2 | — | — | — | — |
| Jovan Lukić | Philadelphia Union | 43 | 6.2 | — | — | — | — |
| I. Vassilev | Philadelphia Union | 65 | 5.9 | — | — | — | — |
| B. Damiani | Philadelphia Union | 75 | 5.9 | — | — | — | 1 |
| O. Makhanya | Philadelphia Union | 99 | 5.9 | — | — | — | — |
| Andrew Rick | Philadelphia Union | 99 | 4.9 | — | — | — | — |
| W. Cartagena | Orlando City SC | — | — | — | — | — | — |
| #216510 | Orlando City SC | — | — | — | — | — | — |
| T. Reid-Brown | Orlando City SC | — | — | — | — | — | — |
| Z. Taifi | Orlando City SC | — | — | — | — | — | — |
| O. Mbaizo | Philadelphia Union | — | — | — | — | — | — |
| Alejandro Bedoya | Philadelphia Union | — | — | — | — | — | — |
| G. Marks | Philadelphia Union | — | — | — | — | — | — |
| P. Ndinga | Philadelphia Union | — | — | — | — | — | — |
| F. Sundstrom | Philadelphia Union | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.