Pogon Szczecin — Zaglebie Lubin: Ekstraklasa · Завершен · счёт 5:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Pogon Szczecin — Zaglebie Lubin
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Molnár | Pogon Szczecin | 90 | 9 | 2 | — | — | 0 |
| A. Przyborek | Pogon Szczecin | 76 | 7.7 | 1 | — | — | 0 |
| M. Ndiaye | Pogon Szczecin | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| P. Mukairu | Pogon Szczecin | 17 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| M. Dziewiatowski | Zaglebie Lubin | 45 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| D. Lončar | Pogon Szczecin | 89 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| V. Cojocaru | Pogon Szczecin | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| D. Keramitsis | Pogon Szczecin | 90 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| Marian Huja | Pogon Szczecin | 12 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| S. Greenwood | Pogon Szczecin | 90 | 6.9 | 1 | — | — | 0 |
| Leonardo Rocha | Zaglebie Lubin | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| K. Szmyt | Zaglebie Lubin | 90 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| J. Kolan | Zaglebie Lubin | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| K. Grosicki | Pogon Szczecin | 84 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| F. Ulvestad | Pogon Szczecin | 89 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Hussein Ali | Pogon Szczecin | 17 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| M. Kosidis | Zaglebie Lubin | 13 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| M. Wojciechowski | Pogon Szczecin | 12 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Jesús Antonio Díaz Gómez | Zaglebie Lubin | 9 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| A. Ławniczak | Zaglebie Lubin | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| J. Sypek | Zaglebie Lubin | 45 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| L. Koútris | Pogon Szczecin | 90 | 6.3 | — | — | — | 1 |
| L. Wahlqvist | Pogon Szczecin | 84 | 6.2 | — | — | — | 1 |
| M. Juwara | Pogon Szczecin | 14 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| M. Wdowiak | Zaglebie Lubin | 36 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| I. Orlikowski | Zaglebie Lubin | 77 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| F. Kocaba | Zaglebie Lubin | 45 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| J. Ćorluka | Zaglebie Lubin | 45 | 5.6 | — | — | — | 0 |
| L. Lučić | Zaglebie Lubin | 45 | 5.6 | — | — | — | 0 |
| M. Nalepa | Zaglebie Lubin | 90 | 5.3 | — | — | — | 0 |
| R. Yakuba | Zaglebie Lubin | 90 | 5.2 | — | — | — | 0 |
| J. Burić | Zaglebie Lubin | 90 | 4.9 | — | — | — | 0 |
| B. Mendy | Pogon Szczecin | — | — | — | — | — | — |
| K. Kamiński | Pogon Szczecin | — | — | — | — | — | — |
| J. Biegański | Pogon Szczecin | — | — | — | — | — | — |
| José Ángel Pozo | Pogon Szczecin | — | — | — | — | — | — |
| #129100 | Pogon Szczecin | — | — | — | — | — | — |
| #451428 | Pogon Szczecin | — | — | — | — | — | — |
| R. Gikiewicz | Zaglebie Lubin | — | — | — | — | — | — |
| T. Makowski | Zaglebie Lubin | — | — | — | — | — | — |
| M. Grzybek | Zaglebie Lubin | — | — | — | — | — | — |
| A. Woźniak | Zaglebie Lubin | — | — | — | — | — | — |
| D. Michalski | Zaglebie Lubin | — | — | — | — | — | — |
| A. Matysek | Zaglebie Lubin | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.