Polokwane City — Kaizer Chiefs: Premier Soccer League · Завершен · счёт 0:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Polokwane City — Kaizer Chiefs
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Petersen | Kaizer Chiefs | 90 | 7.7 | — | — | — | 0 |
| S. Msimango | Kaizer Chiefs | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| B. Cross | Kaizer Chiefs | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| L. Mathebula | Polokwane City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| L. Nkaki | Polokwane City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Kambala | Polokwane City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| N. Maphangule | Polokwane City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| T. Cele | Kaizer Chiefs | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Inacio Miguel | Kaizer Chiefs | 47 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| T. Monyane | Kaizer Chiefs | 86 | 7 | — | — | — | 0 |
| K. Mayo | Kaizer Chiefs | 27 | 7 | — | — | — | 0 |
| #544079 | Kaizer Chiefs | 43 | 7 | — | — | — | 0 |
| P. Marema | Polokwane City | 24 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Matuludi | Polokwane City | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| G. Sirino | Kaizer Chiefs | 27 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Nkwe | Polokwane City | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| E. Ramaja | Polokwane City | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| J. Mutudza | Polokwane City | 66 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| F. Silva | Kaizer Chiefs | 63 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| M. Ramabu | Polokwane City | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| #388630 | Polokwane City | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Lilepo | Kaizer Chiefs | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Shabalala | Kaizer Chiefs | 63 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| L. Baartman | Kaizer Chiefs | 27 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| R. Daniels | Polokwane City | 24 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| W. Duba | Kaizer Chiefs | 63 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| L. Maboe | Kaizer Chiefs | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Thabelo Tshikweta | Polokwane City | 66 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| S. Motsa | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| Sapholwethu Kelepu | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| K. Sebone | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| A. Ngwenya | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| M. Mvundlela | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| Monty Batlhabane | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| Surprise Manthosi | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| B. Bvuma | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| R. Frosler | Kaizer Chiefs | 4 | — | — | — | — | 0 |
| Nkosingiphile Ngcobo | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| S. Mthethwa | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
| M. Vilakazi | Kaizer Chiefs | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.