Португалия — Лихтенштейн: Отбор на Евро · Завершен · счёт 4:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Португалия — Лихтенштейн
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жоау Канселу | Португалия | 90 | 9.9 | 1 | — | — | — |
| Бруну Фернандеш | Португалия | 89 | 8.2 | — | — | — | — |
| Криштиану Роналду | Португалия | 78 | 8.2 | 2 | — | — | — |
| Жоан Палинья | Португалия | 90 | 7.9 | — | — | — | — |
| Рафаэл Геррейру | Португалия | 90 | 7.5 | — | — | — | — |
| Gonçalo Inácio | Португалия | 90 | 7.3 | — | — | — | — |
| Жоау Феликс | Португалия | 67 | 7.2 | — | — | — | — |
| Руй Патрисиу | Португалия | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Рубен Диаш | Португалия | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Бенджамин Бюхель | Лихтенштейн | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| Рафаэл Леау | Португалия | 23 | 7 | — | — | — | — |
| Бернарду Силва | Португалия | 79 | 6.9 | 1 | — | — | — |
| Данилу Перейра | Португалия | 67 | 6.9 | — | — | — | — |
| Гонсалу Рамуш | Португалия | 12 | 6.7 | — | — | — | — |
| Ардон Селе | Лихтенштейн | 80 | 6.7 | — | — | — | — |
| J. Hofer | Лихтенштейн | 90 | 6.7 | — | — | — | — |
| N. Beck | Лихтенштейн | 10 | 6.7 | — | — | — | — |
| P. Gaßner | Лихтенштейн | 60 | 6.7 | — | — | — | — |
| Рафаэл Геррейру | Португалия | 23 | 6.6 | — | — | — | — |
| Витинья | Португалия | 11 | 6.6 | — | — | — | — |
| S. Yildiz | Лихтенштейн | 10 | 6.6 | — | — | — | — |
| F. Wolfinger | Лихтенштейн | 30 | 6.3 | — | — | — | — |
| J. Lorenz | Лихтенштейн | 30 | 6.3 | — | — | — | — |
| N. Frommelt | Лихтенштейн | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| S. Luchinger | Лихтенштейн | 52 | 6.3 | — | — | — | — |
| A. Malin | Лихтенштейн | 38 | 6.2 | — | — | — | — |
| L. Traber | Лихтенштейн | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| N. Hasler | Лихтенштейн | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| Сандро Визер | Лихтенштейн | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| S. Wolfinger | Лихтенштейн | 80 | 6 | — | — | — | — |
| L. Meier | Лихтенштейн | 60 | 5.5 | — | — | — | — |
| António Silva | Португалия | — | — | — | — | — | — |
| Celton Biai | Португалия | — | — | — | — | — | — |
| Диогу Далот | Португалия | — | — | — | — | — | — |
| Диого Жота | Португалия | — | — | — | — | — | — |
| Жозе Са | Португалия | — | — | — | — | — | — |
| Жоау Мариу | Португалия | 1 | — | — | — | — | — |
| Nuno Mendes | Португалия | — | — | — | — | — | — |
| Отавиу | Португалия | — | — | — | — | — | — |
| A. Netzer | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — |
| Йонас Оспельт | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — |
| L. Lo Russo | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — |
| M. Marxer | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — |
| M. Wolfinger | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — |
| N. Frick | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — |
| R. Kardesoglu | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.