Preußen Münster — Karlsruher SC: DFB Pokal · Завершен · счёт 1:2. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Preußen Münster — Karlsruher SC
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 7.6 | 1 | — | — | 0 |
| C. Makridis | Preußen Münster | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| A. Tikvić | Preußen Münster | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| M. Ndikom | Preußen Münster | 85 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| S. Jung | Karlsruher SC | 90 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| C. Kobald | Karlsruher SC | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| #375581 | Karlsruher SC | 45 | 7 | — | — | — | 0 |
| F. Higl | Preußen Münster | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Paetow | Preußen Münster | 11 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| N. Varelmann | Preußen Münster | 11 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| M. Franke | Karlsruher SC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| M. Broschinski | Karlsruher SC | 90 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| D. H. Zor | Karlsruher SC | 86 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| D. Ofli | Karlsruher SC | 90 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| R. Preissinger | Preußen Münster | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| L. Zeller | Preußen Münster | 79 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| M. Demirhan | Preußen Münster | 11 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Leon Tasov | Preußen Münster | 27 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| S. Vaananen | Karlsruher SC | 10 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Samuel Moïse Althaus | Preußen Münster | 32 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| H. Bernat | Karlsruher SC | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| M. Behrens | Preußen Münster | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| R. Johansson | Preußen Münster | 85 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| N. Koulis | Preußen Münster | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| W. Adeh | Preußen Münster | 63 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| L. Kolbe | Preußen Münster | 63 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| T. Civeja | Karlsruher SC | 16 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #343152 | Karlsruher SC | 74 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Louey Ben Farhat | Karlsruher SC | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Rafael Pinto Pedrosa | Karlsruher SC | 89 | 6 | — | — | — | 0 |
| M. Harsman | Preußen Münster | — | — | — | — | — | — |
| M. Schulz | Preußen Münster | — | — | — | — | — | — |
| M. Stuhlmacher | Preußen Münster | — | — | — | — | — | — |
| J. Korte | Preußen Münster | — | — | — | — | — | — |
| R. Himmelmann | Karlsruher SC | — | — | — | — | — | — |
| V. Bergh | Karlsruher SC | — | — | — | — | — | — |
| S. Fukuda | Karlsruher SC | 1 | — | — | — | — | 0 |
| Paul Scholl | Karlsruher SC | — | — | — | — | — | — |
| J. Ponente | Karlsruher SC | — | — | — | — | — | — |
| #650505 | Karlsruher SC | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.