RB Leipzig — Eintracht Frankfurt: Bundesliga · Завершен · счёт 2:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
RB Leipzig — Eintracht Frankfurt
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Trapp | Eintracht Frankfurt | 90 | 8.3 | — | — | — | 0 |
| O. Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | — | — | — | 0 |
| L. Openda | RB Leipzig | 82 | 7.9 | 1 | — | — | 0 |
| K. Kampl | RB Leipzig | 89 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| A. Nusa | RB Leipzig | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| N. Brown | Eintracht Frankfurt | 85 | 7.5 | 1 | — | — | 0 |
| C. Baumgartner | RB Leipzig | 90 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| L. Geertruida | RB Leipzig | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| N. Seiwald | RB Leipzig | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| B. Šeško | RB Leipzig | 90 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| R. Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| X. Schlager | RB Leipzig | 67 | 7 | — | — | — | 0 |
| #161922 | Eintracht Frankfurt | 75 | 7 | — | — | — | 0 |
| B. Henrichs | RB Leipzig | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| W. Orbán | RB Leipzig | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 75 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| H. Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| O. Højlund | Eintracht Frankfurt | 38 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| C. Uzun | Eintracht Frankfurt | 85 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| L. Klostermann | RB Leipzig | 23 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| M. Vandevoordt | RB Leipzig | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| R. Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| I. Matanović | Eintracht Frankfurt | 15 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| F. Chaibi | Eintracht Frankfurt | 10 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Andre Silva | RB Leipzig | 8 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Dahoud | Eintracht Frankfurt | 52 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| J. Bahoya | Eintracht Frankfurt | 15 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| N. Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 10 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| P. Gulácsi | RB Leipzig | — | — | — | — | — | — |
| L. Zingerle | RB Leipzig | — | — | — | — | — | — |
| D. Raum | RB Leipzig | — | — | — | — | — | — |
| E. Bitshiabu | RB Leipzig | 1 | — | — | — | — | 0 |
| Nuha Jatta | RB Leipzig | — | — | — | — | — | — |
| V. Gebel | RB Leipzig | — | — | — | — | — | — |
| F. Sakar | RB Leipzig | — | — | — | — | — | — |
| M. Götze | Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | — | — |
| E. Skhiri | Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | — | — |
| #269531 | Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | — | — |
| Kaua Santos | Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.