Reading — Newport County: EFL Trophy · Завершен · счёт 3:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Reading — Newport County
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Wing | Reading | 90 | 9.2 | — | — | — | 1 |
| H. Knibbs | Reading | 26 | 8.6 | 2 | — | — | 0 |
| C. Campbell | Reading | 26 | 8.5 | — | — | — | 2 |
| J. Wareham | Reading | 90 | 8.2 | 1 | — | — | 0 |
| B. Elliott | Reading | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| M. Camara | Reading | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| D. Button | Reading | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| A. Garcia | Reading | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| M. Baker | Newport County | 90 | 7.5 | — | — | — | 0 |
| Adrian Moyosoreoluwa Ameer Akande | Reading | 64 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| S. Spencer | Reading | 64 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| J. Dorsett | Reading | 82 | 7 | — | — | — | 0 |
| A. Mbengue | Reading | 53 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #284455 | Reading | 26 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Ahmed | Reading | 64 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Wildig | Newport County | 77 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| O. Greaves | Newport County | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| B. Kamwa | Newport County | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Abraham Kanu | Reading | 8 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| K. Jameson | Newport County | 45 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| C. Baker-Richardson | Newport County | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. McLoughlin | Newport County | 63 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| #298059 | Reading | 37 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Jacob Carney | Newport County | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| B. Morris | Newport County | 13 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| C. Evans | Newport County | 27 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| K. Evans | Newport County | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Thomas | Newport County | 76 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Spellman | Newport County | 14 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Clarke | Newport County | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| C. Antwi | Newport County | 27 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| K. Whitmore | Newport County | 63 | 6 | — | — | — | 0 |
| T. Rushesha | Reading | — | — | — | — | — | — |
| C. Boyce-Clarke | Reading | — | — | — | — | — | — |
| #20414 | Newport County | — | — | — | — | — | — |
| #82024 | Newport County | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.