Sekhukhune United — Durban City: Premier Soccer League · Завершен · счёт 1:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Sekhukhune United — Durban City
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Cardoso | Sekhukhune United | 90 | 7.7 | — | — | — | 0 |
| S. Mkhize | Sekhukhune United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| M. Buthelezi | Sekhukhune United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Bright Ndlovu | Sekhukhune United | 90 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| T. Matsimbi | Sekhukhune United | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| L. Mojela | Sekhukhune United | 76 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| M. Mkhize | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| S. Ncanana | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Tylo Sanger | Durban City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| G. Sirino | Durban City | 45 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| #203501 | Sekhukhune United | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| #670211 | Sekhukhune United | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| J. Mokone | Durban City | 79 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Khiba | Sekhukhune United | 14 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| T. Mokoane | Sekhukhune United | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Mthembu | Durban City | 11 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| F. Gcaba | Durban City | 79 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| N. Mobbie | Sekhukhune United | 14 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Seth Green | Durban City | 11 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| T. Morris | Durban City | 22 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| F. Asare | Durban City | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| E. Rammala | Sekhukhune United | 76 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| T. Mashiloane | Sekhukhune United | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| B. Shandu | Durban City | 11 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #485683 | Durban City | 68 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| T. Nodada | Durban City | 45 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| B. Poggenpoel | Durban City | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| L. Sifumba | Durban City | 79 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| #526437 | Durban City | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| T. Nsabata | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| #348729 | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| O. Mandi | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| S. Ndlozi | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| Ciro | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| #642958 | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| S. Makgalaka | Sekhukhune United | — | — | — | — | — | — |
| H. Domingo | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| A. Dreyer | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| L. De Kock | Durban City | — | — | — | — | — | — |
| L. Makua | Durban City | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.