Sheffield Wednesday — Wolves: League Cup · Завершен · счёт 0:2. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Sheffield Wednesday — Wolves
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Olagunju | Wolves | 85 | 8.2 | 1 | — | — | 0 |
| T. Doyle | Wolves | 88 | 7.7 | — | — | — | 1 |
| N. Djiga | Wolves | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| Pedro Lima | Wolves | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| Ricardo | Sheffield Wednesday | 66 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Billy Mitchell | Sheffield Wednesday | 67 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| M. Lowe | Sheffield Wednesday | 20 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| G. Otegbayo | Sheffield Wednesday | 24 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| José Sá | Wolves | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Hugo Bueno | Wolves | 18 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Rodrigo Gomes | Wolves | 45 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| H. Gray | Sheffield Wednesday | 86 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| A. Armstrong | Wolves | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| B. Traoré | Wolves | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| T. Chirewa | Wolves | 62 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| D. Møller Wolfe | Wolves | 72 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| J. James | Wolves | 62 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| B. Bannan | Sheffield Wednesday | 23 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| L. Barry | Sheffield Wednesday | 23 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| M. Munetsi | Wolves | 28 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Toti Gomes | Wolves | 10 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| K. Morrison | Sheffield Wednesday | 81 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| R. Jiménez | Wolves | 28 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| #456206 | Wolves | 45 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| L. Palmer | Sheffield Wednesday | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Lowe | Sheffield Wednesday | 9 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| R. James | Sheffield Wednesday | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| S. Swinkels | Sheffield Wednesday | 70 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| J. Thornton | Sheffield Wednesday | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| D. Moses | Sheffield Wednesday | 9 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Mason Paul James Burstow | Sheffield Wednesday | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| W. Grainger | Sheffield Wednesday | 67 | 6 | — | — | — | 0 |
| J. Lumley | Sheffield Wednesday | 90 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| Y. Valery | Sheffield Wednesday | — | — | — | — | — | — |
| C. Trueman | Sheffield Wednesday | — | — | — | — | — | — |
| E. Weaver | Sheffield Wednesday | — | — | — | — | — | — |
| André | Wolves | — | — | — | — | — | — |
| J. Tchatchoua | Wolves | — | — | — | — | — | — |
| Fer López | Wolves | 2 | — | — | — | — | 0 |
| J. Gracey | Wolves | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.