Stellenbosch — Polokwane City: Premier Soccer League · Завершен · счёт 1:2. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Stellenbosch — Polokwane City
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Phili | Stellenbosch | 45 | 8 | 1 | — | — | 0 |
| B. Nikani | Polokwane City | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| B. Bwire | Polokwane City | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| T. Matuludi | Polokwane City | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| T. Nkwe | Polokwane City | 90 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| N. Maphangule | Polokwane City | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| S. Mashinini | Polokwane City | 70 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| Thabelo Tshikweta | Polokwane City | 70 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| L. Nkaki | Polokwane City | 90 | 7 | 1 | — | — | 0 |
| A. De Jong | Stellenbosch | 28 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| D. Titus | Stellenbosch | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| P. Marema | Polokwane City | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| S. Nkwali | Stellenbosch | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| R. Daniels | Polokwane City | 20 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Barns | Stellenbosch | 28 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| #293593 | Stellenbosch | 45 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| T. Mokobodi | Stellenbosch | 45 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| K. Sebone | Polokwane City | 74 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| #388630 | Polokwane City | 20 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| S. Stephens | Stellenbosch | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| G. Palace | Stellenbosch | 62 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| #203480 | Stellenbosch | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| T. Khiba | Stellenbosch | 45 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Kambala | Polokwane City | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Turan Manafov | Stellenbosch | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| #348729 | Stellenbosch | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| M. Mthiyane | Stellenbosch | 90 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| M. Ramabu | Polokwane City | 15 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| K. Godswill | Stellenbosch | 62 | 5.6 | — | — | — | 0 |
| K. Lekoloane | Stellenbosch | 45 | 5.6 | — | — | — | 0 |
| #99008 | Stellenbosch | — | — | — | — | — | — |
| I. Jabaar | Stellenbosch | — | — | — | — | — | — |
| C. Butsaka | Stellenbosch | — | — | — | — | — | — |
| H. Stanic | Stellenbosch | — | — | — | — | — | — |
| S. Motsa | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| L. Mathebula | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| S. Moremi | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| E. Ramaja | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
| M. Mvundlela | Polokwane City | 1 | — | — | — | — | 0 |
| Monty Batlhabane | Polokwane City | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.