Университатя Клуж — Университатя: Лига 1 (Румыния) · Завершен · счёт 4:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Университатя Клуж — Университатя
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jovo Lukić | Университатя Клуж | 81 | 9.2 | 2 | — | — | 0 |
| J. Stanojev | Университатя Клуж | 64 | 8 | 1 | — | — | 1 |
| A. Coubis | Университатя Клуж | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| Эдгар Гертмонас | Университатя Клуж | 90 | 7.9 | — | — | — | 0 |
| O. Bic | Университатя Клуж | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| D. Nistor | Университатя Клуж | 9 | 7.5 | 1 | — | — | 0 |
| D. Mikanovic | Университатя Клуж | 72 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| I. Macalou | Университатя Клуж | 26 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| L. Cristea | Университатя Клуж | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| O. Mendy | Университатя Клуж | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| David Matei | Университатя | 58 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| A. Chipciu | Университатя Клуж | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| M. Silva | Университатя Клуж | 18 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Крис Мора | Университатя | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| O. El Sawy | Университатя Клуж | 72 | 6.7 | — | — | — | 1 |
| Luca Băsceanu | Университатя | 32 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Ștefan Baiaram | Университатя | 32 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Samuel Teles | Университатя | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| A. Trica | Университатя Клуж | 18 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| F. Ștefan | Университатя | 58 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| O. Romanchuk | Университатя | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| D. Codrea | Университатя Клуж | 9 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| M. Drammeh | Университатя Клуж | 81 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| A. Al Hamlawi | Университатя | 58 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Александру Рус | Университатя | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Адриан Чикэлдэу | Университатя | 79 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Steven Nsimba | Университатя | 32 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Alexandru Crețu | Университатя | 11 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Juraj Badelj | Университатя | 9 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Vladimir Screciu | Университатя | 83 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Лаурентиу Попеску | Университатя | 90 | 5.3 | — | — | — | 0 |
| Monday Etim | Университатя | 20 | 3.9 | — | — | — | 0 |
| A. Fabry | Университатя Клуж | — | — | — | — | — | — |
| E. Capradossi | Университатя Клуж | — | — | — | — | — | — |
| J. Cissé | Университатя Клуж | — | — | — | — | — | — |
| L. Pall | Университатя Клуж | — | — | — | — | — | — |
| S. Lefter | Университатя Клуж | — | — | — | — | — | — |
| T. Cosa | Университатя Клуж | — | — | — | — | — | — |
| V. Postolachi | Университатя Клуж | — | — | — | — | — | — |
| A. Glodean | Университатя | — | — | — | — | — | — |
| D. Barbu | Университатя | — | — | — | — | — | — |
| L. Houri | Университатя | — | — | — | — | — | — |
| Nikola Stevanović | Университатя | — | — | — | — | — | — |
| S. Lung | Университатя | — | — | — | — | — | — |
| Tudor Băluță | Университатя | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.