Utrecht — GO Ahead Eagles: Eredivisie · Завершен · счёт 2:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Utrecht — GO Ahead Eagles
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Toornstra | Utrecht | 83 | 8.2 | — | — | — | 1 |
| G. Nauber | GO Ahead Eagles | 90 | 7.7 | 1 | — | — | — |
| S. Lammers | Utrecht | 90 | 7.6 | 1 | — | — | — |
| C. Bozdogan | Utrecht | 45 | 7.6 | 1 | — | — | — |
| S. El Karouani | Utrecht | 90 | 7.2 | — | — | — | — |
| A. Blake | Utrecht | 13 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| X. Blomme | GO Ahead Eagles | 45 | 7.2 | — | — | — | — |
| V. Barkas | Utrecht | 90 | 7 | — | — | — | — |
| Oliver Valaker Edvardsen | GO Ahead Eagles | 59 | 7 | — | — | — | 1 |
| J. Breum | GO Ahead Eagles | 31 | 7 | — | — | — | — |
| N. Viergever | Utrecht | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| V. Jensen | Utrecht | 58 | 6.9 | — | — | — | — |
| Zidane Iqbal | Utrecht | 45 | 6.9 | — | — | — | — |
| R. Flamingo | Utrecht | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| W. Willumsson | GO Ahead Eagles | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| J. Kramer | GO Ahead Eagles | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| #37781 | GO Ahead Eagles | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| E. Llansana | GO Ahead Eagles | 45 | 6.9 | — | — | — | — |
| B. Kuipers | GO Ahead Eagles | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| B. Adekanye | GO Ahead Eagles | 82 | 6.9 | — | — | — | — |
| O. Boussaid | Utrecht | 32 | 6.7 | — | — | — | — |
| A. Descotte | Utrecht | 20 | 6.7 | — | — | — | — |
| H. ter Avest | Utrecht | 32 | 6.6 | — | — | — | — |
| O. Fraulo | Utrecht | 90 | 6.6 | — | — | — | — |
| #37174 | Utrecht | 58 | 6.5 | — | — | — | — |
| I. Lidberg | Utrecht | 70 | 6.5 | — | — | — | — |
| T. Baeten | GO Ahead Eagles | 82 | 6.5 | — | — | — | — |
| J. de Lange | GO Ahead Eagles | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| F. Stokkers | GO Ahead Eagles | 8 | 6.3 | — | — | — | — |
| M. Deijl | GO Ahead Eagles | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| S. Tengstedt | GO Ahead Eagles | 8 | 6.3 | — | — | — | — |
| T. Nijhuis | Utrecht | — | — | — | — | — | — |
| M. Branderhorst | Utrecht | — | — | — | — | — | — |
| O. Romeny | Utrecht | — | — | — | — | — | — |
| J. Mukeh | Utrecht | — | — | — | — | — | — |
| N. Held | Utrecht | — | — | — | — | — | — |
| E. Mulder | GO Ahead Eagles | — | — | — | — | — | — |
| V. Edvardsen | GO Ahead Eagles | — | — | — | — | — | — |
| D. James | GO Ahead Eagles | — | — | — | — | — | — |
| J. Amofa | GO Ahead Eagles | — | — | — | — | — | — |
| S. Jansen | GO Ahead Eagles | — | — | — | — | — | — |
| L. Everink | GO Ahead Eagles | — | — | — | — | — | — |
| P. Saathof | GO Ahead Eagles | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.