Vancouver Whitecaps — Los Angeles FC: Major League Soccer · Завершен · счёт 2:2. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Vancouver Whitecaps — Los Angeles FC
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian White | Vancouver Whitecaps | 90 | 8.2 | 2 | — | — | 0 |
| R. Hollingshead | Los Angeles FC | 90 | 7.6 | — | — | — | 0 |
| D. Bouanga | Los Angeles FC | 90 | 7.5 | 1 | — | — | 0 |
| R. Veselinovic | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| T. Blackmon | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| S. Berhalter | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| Y. Takaoka | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| A. Ahmed | Vancouver Whitecaps | 45 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| Tate Johnson | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| M. Delgado | Los Angeles FC | 86 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| C. Ünder | Los Angeles FC | 27 | 7 | — | — | — | 0 |
| P. Vite | Vancouver Whitecaps | 45 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Tillman | Los Angeles FC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| E. Segura | Los Angeles FC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Igor Jesus | Los Angeles FC | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| E. Sabbi | Vancouver Whitecaps | 24 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Jean-Claude Ngando | Vancouver Whitecaps | 80 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| J. Nelson | Vancouver Whitecaps | 66 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| R. Priso | Vancouver Whitecaps | 10 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Sergi Palencia | Los Angeles FC | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| N. Ordaz | Los Angeles FC | 64 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| A. Long | Los Angeles FC | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| F. Amaya | Los Angeles FC | 10 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| H. Lloris | Los Angeles FC | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| J. Ebobisse | Los Angeles FC | 26 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| D. Martínez | Los Angeles FC | 63 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| A. Cubas | Vancouver Whitecaps | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| É. Ocampo | Vancouver Whitecaps | 89 | 6.2 | — | — | — | 0 |
| Bjorn Utvik | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| #51208 | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| B. Halbouni | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| Isaac Boehmer | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| G. Bovalina | Vancouver Whitecaps | 1 | — | — | — | — | 0 |
| Jeevan Badwal | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| O. Giroud | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
| Marlon | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
| Y. Yeboah | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
| #51191 | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
| N. Tafari | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
| A. Smolyakov | Los Angeles FC | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.