Vancouver Whitecaps — St. Louis City: Major League Soccer · Завершен · счёт 3:0. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Vancouver Whitecaps — St. Louis City
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gauld | Vancouver Whitecaps | 86 | 8.3 | — | — | — | 1 |
| #362145 | Vancouver Whitecaps | 90 | 8 | — | — | — | — |
| Brian White | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.9 | 1 | — | — | — |
| Y. Takaoka | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.7 | — | — | — | — |
| R. Veselinovic | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.7 | — | — | — | 1 |
| R. Laryea | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.5 | 1 | — | — | — |
| T. Blackmon | Vancouver Whitecaps | 90 | 7.5 | — | — | — | — |
| S. Berhalter | Vancouver Whitecaps | 39 | 7.5 | 1 | — | — | — |
| S. Adekugbe | Vancouver Whitecaps | 19 | 7.3 | — | — | — | 1 |
| A. Cubas | Vancouver Whitecaps | 51 | 7 | — | — | — | — |
| J. Brown | Vancouver Whitecaps | 86 | 7 | — | — | — | — |
| Tim Parker | St. Louis City | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Anthony Markanich | St. Louis City | 90 | 6.9 | — | — | — | — |
| Mathías Laborda | Vancouver Whitecaps | 12 | 6.7 | — | — | — | — |
| R. Raposo | Vancouver Whitecaps | 71 | 6.6 | — | — | — | — |
| N. Þórisson | St. Louis City | 19 | 6.6 | — | — | — | — |
| Jared Stroud | St. Louis City | 71 | 6.6 | — | — | — | — |
| J. Yaro | St. Louis City | 90 | 6.6 | — | — | — | — |
| Joao Klauss | St. Louis City | 27 | 6.5 | — | — | — | — |
| T. Ostrak | St. Louis City | 45 | 6.5 | — | — | — | — |
| A. Schöpf | Vancouver Whitecaps | 71 | 6.3 | — | — | — | — |
| J. Hoilett | Vancouver Whitecaps | 12 | 6.3 | — | — | — | — |
| P. Vite | Vancouver Whitecaps | 19 | 6.3 | — | — | — | — |
| J. Nerwinski | St. Louis City | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| Benjamin Lundt | St. Louis City | 90 | 6.3 | — | — | — | — |
| S. Adeniran | St. Louis City | 63 | 6.3 | — | — | — | — |
| N. Gioacchini | St. Louis City | 71 | 6.3 | — | — | — | — |
| A. Jackson | St. Louis City | 45 | 6.3 | — | — | — | — |
| Celio Pompeu | St. Louis City | 11 | 6.3 | — | — | — | — |
| E. Lowen | St. Louis City | 90 | 6.2 | — | — | — | — |
| #46357 | St. Louis City | 79 | 6.2 | — | — | — | — |
| I. Vassilev | St. Louis City | 19 | 6.2 | — | — | — | — |
| R. Teibert | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| Simon Becher | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| Jean-Claude Ngando | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| Isaac Boehmer | Vancouver Whitecaps | — | — | — | — | — | — |
| R. Bürki | St. Louis City | — | — | — | — | — | — |
| A. Watts | St. Louis City | — | — | — | — | — | — |
| J. Bell | St. Louis City | — | — | — | — | — | — |
| K. Hiebert | St. Louis City | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.