Vissel Kobe — Kawasaki Frontale: J1 League · Завершен · счёт 2:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Vissel Kobe — Kawasaki Frontale
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik | Vissel Kobe | 90 | 8 | — | — | — | 1 |
| Matheus Thuler | Vissel Kobe | 45 | 7.3 | 1 | — | — | 0 |
| G. Sakai | Vissel Kobe | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| D. Sasaki | Vissel Kobe | 76 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| Marcinho | Kawasaki Frontale | 78 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| Y. Maruyama | Kawasaki Frontale | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| T. Miyashiro | Vissel Kobe | 86 | 7 | — | — | — | 0 |
| S. Kawahara | Kawasaki Frontale | 78 | 7 | — | — | — | 1 |
| K. Takai | Kawasaki Frontale | 90 | 7 | — | — | — | 0 |
| Y. Ideguchi | Vissel Kobe | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Ohgihara | Vissel Kobe | 45 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| K. Yuruki | Vissel Kobe | 61 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| Y. Honda | Vissel Kobe | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| T. Ito | Kawasaki Frontale | 61 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Ienaga | Kawasaki Frontale | 29 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Y. Yamamoto | Kawasaki Frontale | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| Y. Osako | Vissel Kobe | 29 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Y. Kuwasaki | Vissel Kobe | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| Y. Kobayashi | Kawasaki Frontale | 12 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. van Wermeskerken | Kawasaki Frontale | 12 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| A. Sasaki | Kawasaki Frontale | 78 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| S. Miura | Kawasaki Frontale | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| T. Yamakawa | Vissel Kobe | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Y. Wakizaka | Kawasaki Frontale | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Erison | Kawasaki Frontale | 61 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Y. Ozeki | Kawasaki Frontale | 12 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| R. Hirose | Vissel Kobe | 14 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| K. Yamauchi | Vissel Kobe | 9 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| S. Yamada | Kawasaki Frontale | 29 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| D. Maekawa | Vissel Kobe | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| L. Yamaguchi | Kawasaki Frontale | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| S. Arai | Vissel Kobe | — | — | — | — | — | — |
| M. Saito | Vissel Kobe | — | — | — | — | — | — |
| Caetano | Vissel Kobe | — | — | — | — | — | — |
| N. Iino | Vissel Kobe | — | — | — | — | — | — |
| K. Hamasaki | Vissel Kobe | — | — | — | — | — | — |
| C. Haydar | Kawasaki Frontale | — | — | — | — | — | — |
| Jung Sung-Ryong | Kawasaki Frontale | — | — | — | — | — | — |
| Y. Segawa | Kawasaki Frontale | — | — | — | — | — | — |
| H. Yamauchi | Kawasaki Frontale | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.