Wellington Phoenix — Brisbane Roar: A-League · Завершен · счёт 2:1. Актуальный статус, статистика и составы — на странице матча InfoBet.
Wellington Phoenix — Brisbane Roar
| Игрок | Команда | Мин | xG | xGOT | Ассисты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Piper | Wellington Phoenix | 24 | 8.2 | — | — | — | 2 |
| J. Vidic | Brisbane Roar | 90 | 7.9 | 1 | — | — | 0 |
| C. Armiento | Wellington Phoenix | 90 | 7.6 | 1 | — | — | 0 |
| T. Loke | Wellington Phoenix | 73 | 7.3 | — | — | — | 0 |
| K. Nagasawa | Wellington Phoenix | 90 | 7.2 | 1 | — | — | 0 |
| L. Kelly-Heald | Wellington Phoenix | 90 | 7.2 | — | — | — | 0 |
| J. McGarry | Brisbane Roar | 66 | 7.2 | — | — | — | 1 |
| F. Conchie | Wellington Phoenix | 61 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| J. O'Shea | Brisbane Roar | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| L. Herrington | Brisbane Roar | 90 | 6.9 | — | — | — | 0 |
| A. Rufer | Wellington Phoenix | 90 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| H. Ishige | Wellington Phoenix | 66 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| J. Lauton | Brisbane Roar | 24 | 6.7 | — | — | — | 0 |
| M. Sheridan | Wellington Phoenix | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| H. Bility | Brisbane Roar | 87 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| Samuel Klein | Brisbane Roar | 90 | 6.6 | — | — | — | 0 |
| T. Payne | Wellington Phoenix | 17 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| J. Oluwayemi | Wellington Phoenix | 90 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| B. Warland | Brisbane Roar | 14 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| M. Ruhs | Brisbane Roar | 24 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| M. Stajic | Brisbane Roar | 80 | 6.5 | — | — | — | 0 |
| L. Brooke-Smith | Wellington Phoenix | 29 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| Y. Salas | Brisbane Roar | 90 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| C. Long | Brisbane Roar | 66 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| #161847 | Brisbane Roar | 66 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| N. Maieroni | Brisbane Roar | 10 | 6.3 | — | — | — | 0 |
| D. Bouzanis | Brisbane Roar | 90 | 6 | — | — | — | 0 |
| A. Burke-Gilroy | Brisbane Roar | 24 | 6 | — | — | — | 0 |
| M. James | Wellington Phoenix | 90 | 5.9 | — | — | — | 0 |
| I. Eze | Wellington Phoenix | 90 | 5.3 | — | — | — | 0 |
| J. Smith | Wellington Phoenix | — | — | — | — | — | — |
| #546961 | Wellington Phoenix | — | — | — | — | — | — |
| E. McCarron | Wellington Phoenix | — | — | — | — | — | — |
| A. Cassidy | Wellington Phoenix | — | — | — | — | — | — |
| M. Freke | Brisbane Roar | — | — | — | — | — | — |
| Q. MacNicol | Brisbane Roar | — | — | — | — | — | — |
Команды, турнир и разделы вокруг этого матча.